Cátedra de Habich
- Published in Eventos
Detalles:
- Fecha:
¡No te pierdas la oportunidad de ser parte del Taller INVIERTE.PE! Adquiere las herramientas clave para la fase de ejecución de proyectos y lidera el cambio en la gestión de inversiones públicas junto al Ing. Jorge Méndez, especialista en gestión de proyectos y miembro de equipos técnicos en instituciones como MINEDU, MEF, ARCC, entre otros. Fecha: 22 de noviembre, Hora: 7:00 p.m. Modalidad:
Certificación oficial respaldada por la Universidad Nacional de Ingeniería. WhatsApp: 932896014 Link de Inscripciones: https://forms. ¡VACANTES LIMITADAS! |
Fecha: viernes 08 de noviembre del 2024Hora: 12:00 a 16:00 pmLugar: Rotonda (Comedor Universitario-UNI) |
Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
“English for industrial Mining Engineering”. | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 30 de noviembre | https://forms.gle/cLP5R58PCxokMQzk6 |
CONVERSATION 1 BASIC LEVEL ( ONLINE) | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 30 de noviembre | https://forms.gle/vqEy8sijTtBRpYRw6 |
Inglés básico acelerado- 1 online | Lunes a Viernes de 6pm a 10pm | 11 de noviembre | https://forms.gle/mBcGmKsD2K4FyUas8 |
Inglés básico Regular- 1 online
|
Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 9 de noviembre | |
Martes-Jueves de 6pm a 10 pm | 7 de noviembre | ||
Lunes - Miércoles - Viernes de 7:00 - 10pm | 13 de noviembre | ||
Inglés básico Regular- 3 online | Sábados - Domingos de 8am a 12pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/qq5B9VKwvmpB5A8v6 |
Inglés básico Regular- 5 online | Lunes - Miércoles - Viernes de 7:00 - 10pm | 20 de noviembre | https://forms.gle/p2JZpe54ixTK7PC26 |
Inglés básico acelerado- 6 online | Lunes a Viernes de 6pm a 10pm | 8 de noviembre | https://forms.gle/LJKcyRu5SQ3Z9qQb6 |
Inglés básico Regular- 7 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/h5QYmJH2MQwSp5yh8 |
Inglés básico acelerado- 7 online | Lunes a Viernes de 6pm a 10pm | 22 de noviembre | https://forms.gle/NgRZ3raBA5ZXadbv7 |
Inglés básico Regular- 10 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/oHZ3yzzaVhez3fBm7 |
Inglés Intermedio Regular-7 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/eN8NiAwFcdofMA7s8 |
Inglés Intermedio Regular-12 online | Lunes - Miércoles - Viernes de 7:00 - 10pm | 11 de noviembre | https://forms.gle/n9M31iRDATe4R7GMA |
Inglés Intermedio Regular-9 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/mNjTHenUf3RmNiT97 |
Inglés Maestría-Módulo-1 online
|
Sábados-Domingos de 2pm a 8pm | 23 de noviembre | |
Sábados-Domingos de 8am a 2pm | 16 de noviembre | ||
Inglés Maestría Multimodal - online | Miércoles de 8pm a 11pm | 13 de noviembre | https://forms.gle/73MDgb19WCLfcFk59 |
Portugués Básico Acelerado-4 online | Sábados -Domingos de 8am a 2pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/wqsxvxN5cx7HziYJ7 |
Portugués Básico Regular-1 online | Sábados -Domingos de 8am a 12pm | 16 de noviembre | https://forms.gle/vbsbogt8Pu9Pfzkk7 |
Portugués Básico Regular-1 online | Lunes-Miércoles- Viernes de 7pm a 10pm | 18 de noviembre | https://forms.gle/vbsbogt8Pu9Pfzkk7 |
Portugués Básico Acelerado-2 online | Sábado -Domingos de 8am a 2pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/TTrZxrgHqxZTHWod8 |
Portugués intermedio acelerado 2 online
|
Sábados -Domingos de 2pm a 8pm | 13 de noviembre | https://forms.gle/kbKyWr5YKqryAT8y8 |
Sábados -Domingos de 2pm a 8pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/kbKyWr5YKqryAT8y8 |
|
Portugués Básico Acelerado-1 online | Lunes a Sábado de 8am a 2pm | 23 de noviembre | https://forms.gle/fDACwnbJ9Zvn9MrG9 |
Portugués Básico Acelerado-3 online | Sábados - Domingos de 8am a 2pm | 9 de noviembre | https://forms.gle/Dz1NGMuGZXRa56og6 |
Francés Básico Regular-1 online | Lunes-Miércoles- Viernes de 7pm a 10pm | 30 de noviembre | https://forms.gle/bJB4TBFmuxMYuhRu9 |
Portugués de Posgrado - online | Sábados y Domingo de 2pm-8pm | 23 de noviembre | https://forms.gle/LqMAhuVroeteL7XJ9 |
Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
66644 - MICROSOFT ACCESS - (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 19:00 - 22:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/6mHxhg7jegRs3hoc7 |
67000 - ARCGIS - NIVEL I - ONLINE | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/yNsGzmGfzy3tzWof7 |
66854 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | |
66695 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun-Mie-Vier 15:00 - 18:00 | 11/11/2024 | |
66855 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 18/11/2024 | |
66767 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Lun-Mie-Vier 19:00 - 22:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/HHbfhWKGCNTrtqW1A |
66973 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Mar- Jue 19:00 - 22:00 | 19/11/2024 | https://forms.gle/h49ApLu9zT4ygn5u8 |
66896 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/7Mqn9LyzFtHuyuWs5 |
67101 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 15:00 - 18:00 | 08/11/2024 | |
67114 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 10/11/2024 | |
66904 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/QuamBDy43D913PtR7 |
66913 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 19:00 - 22:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/8FScc8qTA8XixjEB9 |
63119 - EXCEL PARA INGENIERIA - ONLINE | Mar- Jue 08:00 - 12:00 | 12/11/2024 | https://forms.gle/XGt6ynVtF7JMjEED9 |
67093 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 11/11/2024 | https://forms.gle/rtQmTYbMbWbAYFnv5 |
66758 - MARKETING DIGITAL I - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/pD2aa9UeEhW7ty4e7 |
67014 - METRADOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | |
67015 - METRADOS (ONLINE) | Lunes 18:00 - 22:00 | 18/11/2024 | |
Viernes 18:00 - 22:00 | |||
66970 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 16/11/2024 | https://forms.gle/yRH8mtX3ey4K2P1Z7 |
66566 - POWER BI - FUNCIONES DAX | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 11/11/2024 | https://forms.gle/PUn5VFMDiBmD8FKb6 |
67072 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/nM4fv6a4q9HaD4MH9 |
67144 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/RwLSy2HazdPkbn9c6 |
66615 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 10/11/2024 | https://forms.gle/CQbYZ7Rfe59Zk2B98 |
66484 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/dzDZ3dBAEMiP4NZi6 |
MODALIDAD PRESENCIAL
|
|||
66956 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Mar- Jue 15:00 - 18:00 | 07/11/2024 | |
67126 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 09/11/2024 | |
66954 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 11/11/2024 | |
67118 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 09/11/2024 | |
67113 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 14:00 - 18:00 | 10/11/2024 | |
67115 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 10/11/2024 | |
67167 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 17/11/2024 | |
67112 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 10/11/2024 | https://forms.gle/7NWtyZmyDbM6Q5M98 |
67070 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 16/11/2024 | |
67068 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Lun-Mie-Vier 15:00 - 18:00 | 18/11/2024 | |
65261 - MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Lun-Mie-Vier 15:00 - 18:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/JEVYaNCtV2NqvU3s5 |