Resolución de Asamblea Universitaria N° 001-2025-UNI
- Published in Eventos
Detalles:
- Fecha:
La Facultad de Ciencias invita a la comunidad académica al evento: "Arquitectura digital para el desarrollo del Perú: Un caso práctico de investigación fundamental aplicada a problemas con escala de un país".
Jueves 03 de jujio De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Auditorio de la Facultad de Ciencias Expositor: Dr. Ernesto Cuadros Vargas |
¡
![]() ![]() Aprende paso a paso cómo modelar, ensamblar y generar planos listos para fabricar estructuras metálicas. Ideal si estás comenzando o quieres reforzar tus habilidades con proyectos reales.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
Inglés básico Acelerado - 1 online | Lunes a Viernes de 6 p.m. a 10 p.m. | 22 de julio | https://forms.gle/zy9SQCcHR7zzA2sr7 |
Inglés básico Regular- 1 online | Martes-Jueves de 6 p.m. a 10 p.m. | 17 de julio | https://forms.gle/qJGyMt6298wQf23e6 |
Inglés básico Regular- 1 online | sábados-Domingos de 8 a.m. a 12 p.m. | 5 de julio | https://forms.gle/JkGhVhHdM3BKJbir9 |
Inglés básico Acelerado - 2 online | Lunes a Viernes de 6 p.m. a 10 p.m. | 27 de junio | https://forms.gle/iFu7EqNxrrakocET6 |
Inglés básico Regular - 4 online | sábados-Domingos de 8 a.m. a 12 p.m. | 12 de julio | https://forms.gle/CBdxF8PHuQdE8yoa8 |
Inglés básico Regular - 8 online | Martes-Jueves de 6 p.m. a 10 p.m. | 8 de julio | https://forms.gle/5QGbRx1MJDN2fuyAA |
Inglés básico Regular - 10 online | sábados-Domingos de 8 p.m. a 12 p.m. | 21 de junio | https://forms.gle/fPktnuiftJUTnpnj6 |
Inglés básico Regular - 1 online | sábados-Domingos de 8 p.m. a 12 p.m. | 5 de julio | https://forms.gle/KFo3dzU4TZxzDY2H7 |
Inglés Intermedio Regular - 5 online | sábados-Domingos de 8 p.m. a 12 p.m. | 12 de julio | https://forms.gle/fPktnuiftJUTnpnj6 |
Inglés Intermedio Regular - 6 online | sábados-Domingos de 8 p.m. a 12 p.m. | 12 de julio | https://forms.gle/nscge7ijH2VnGMgC8 |
Inglés Intermedio Acelerado - 11 online | Martes-Jueves de 6 p.m. a 10 p.m. | 2 de julio | https://forms.gle/USpr5PgWzudiskTy6 |
Inglés Maestría Multimodal - online | Viernes de 8 p.m. a 12 p.m. | 18 de julio | https://forms.gle/b7rraJghNFDbtgo76 |
Inglés Maestría- online | sábados-Domingos de 8 p.m. a 12 p.m. | 21 de junio | |
Inglés Maestría- online | sábados-Domingos de 2 p.m. a 6 p.m. | 12 de julio | |
Portugués Básico Regular-1 online | sábados-Domingos de 8 a.m. a 12 p.m. | 28 de junio | https://forms.gle/jznEwkw1NUqWp8nu8 |
Portugués Básico Acelerado-1 online | sábados-Domingos de 2 p.m. a 8 p.m. | 5 de julio | https://forms.gle/fD8nrmBPefNmhX2HA |
Portugués Básico Acelerado- 3 online | sábados-Domingos de 8 a.m. a 2 p.m. | 12 de julio | https://forms.gle/YDmqQTkZff2SmuZo7 |
Portugués Intermedio Acelerado 3-online | sábados-Domingos de 2 p.m. a 8 p.m. | 12 de julio | https://forms.gle/V2zhFLsSUXrjermg6 |
Portugués intermedio Acelerado- 4 online | sábados-Domingos de 2 p.m. a 8 p.m. | 26 de julio | https://forms.gle/apTHdK3bwf4rrp5m8 |
Portugués de Posgrado - online | Sábado - Domingo de 2 p.m.-6 p.m. | 28 de junio | https://forms.gle/1Z3MnTdEJPsTaWqT7 |
Francés Básico Regular-1 online | sábados- Domingos de 2 p.m. a 6 p.m. | 12 de julio | https://forms.gle/hJ4mq7z27tidVinU6 |
Cursos Aperturados | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
67130 - TALLER APLICATIVO DE ARCGIS - Online | Sábado 08:00 - 12:00 | 28/06/2025 | https://forms.gle/9SyHPK8B1KN9eJHo7 |
68062 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 28/06/2025 | https://forms.gle/rTxkdbPeiccFrC978 |
68159 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 28/06/2025 | https://forms.gle/UzLg6HfnC3Av14ak8 |
69180 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábado 08:00 - 13:00 | 28/06/2025 | https://forms.gle/GoA9gjx1onxekJtCA |
69222 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 28/06/2025 | |
Sábado 14:00 - 18:00 | 28/06/2025 | ||
Lunes 19:00 - 22:00 | 30/06/2025 | ||
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
Sábado 08:00 - 13:00 | 05/07/2025 | ||
69231 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE)
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 28/06/2025 | |
Domingo 14:00 - 18:00 | 29/06/2025 | ||
69267 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 28/06/2025 | |
Sábado 08:00 - 13:00 | 05/07/2025 | ||
67839 - ARCGIS - NIVEL II - ONLINE | Lunes 08:00 - 11:00 | 30/06/2025 | https://forms.gle/qnomZknz5LmafTwE9 |
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
67800 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE)
|
Martes 08:00 - 12:00 | 01/07/2025 | |
Jueves 08:00 - 12:00 | |||
Sábado 14:00 - 18:00 | 05/07/2025 | ||
67950 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 02/07/2025 | https://forms.gle/nyZV5oJBJcHLK8Km6 |
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
68034 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 02/07/2025 | https://forms.gle/MKovT9Cc4wf51DEp9 |
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
69212 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 02/07/2025 | https://forms.gle/cuR42fgvTRNXsuoC6 |
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
67933 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BÁSICO (ONLINE) | Martes 15:00 - 18:00 | 03/07/2025 | https://forms.gle/iBVvviUK1YcXg6bL9 |
Jueves 15:00 - 18:00 | |||
68077 - METRADOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 05/07/2025 | https://forms.gle/2TquUrSLhdiebtjWA |
68171 - MICROSOFT SQL SERVER III - ADMINISTRACIÓN (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 05/07/2025 | https://forms.gle/k6QZkhPYZZoxhdsP9 |
69241 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 05/07/2025 | https://forms.gle/FSacemhYLgkiEoML7 |
CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
68098 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 18:00 - 22:00 | ||
Sábado 14:00 - 18:00 | 28/06/2025 | ||
67828 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 11:00 - 14:00 | 30/06/2025 | https://forms.gle/eVc2Qk4Lo5MDuMnC8 |
Miércoles 11:00 - 14:00 | |||
Viernes 11:00 - 14:00 | |||
67927 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 18:00 - 22:00 | 05/07/2025 | https://forms.gle/YWeAiTs46Be1WUKy8 |
![]() |
Te invitamos a la charla informativa del curso Minería Informal y Artesanal: Formalización y Sostenibilidad Ambiental. Inscripciones al webinar (Charla informativa gratuita): Enlace zoom del webinar (Charla informativa gratuita): https://us02web.zoom.us/j/89611023769 ID de reunión: 896 1102 3769 |
![]() |
Te invitamos a la charla informativa del curso Minería Informal y Artesanal: Formalización y Sostenibilidad Ambiental. Inscripciones al webinar (Charla informativa gratuita): Enlace zoom del webinar (Charla informativa gratuita): https://us02web.zoom.us/j/89611023769 ID de reunión: 896 1102 3769 |
![]() |
Te invitamos a la charla informativa del curso Minería Informal y Artesanal: Formalización y Sostenibilidad Ambiental. Inscripciones al webinar (Charla informativa gratuita): Enlace zoom del webinar (Charla informativa gratuita): https://us02web.zoom.us/j/89611023769 ID de reunión: 896 1102 3769 |
La Facultad de Ciencias invita a la comunidad académica al evento: "Propiedades físicas de nanoestructuras de óxidos semiconductoras con elementos magnéticos"
Jueves 26 de junio De 2:00 p.m. a 3:00 p.m. Auditorio de la Facultad de Ciencias Semiconductores de óxidos metálicos no magnéticos y magnéticos nanoestructuradas, vienen siendo estudiadas intensamente en los últimos años, para aplicaciones en diferentes áreas, dentro de las cuales podemos resaltar la hipertermia y sensores de gases. Con respecto a la última aplicación, la detección y cuantificación de la concentración de estos gases pueden ser direccionadas para aplicaciones en salud humana (compuestos orgánicos volátiles), preservación de alimentos y detección de gases peligrosos. Las nanopartículas serán sintetizadas por métodos químicos obteniendo óxidos metálicos puras y dopadas con metales y tierras raras. La caracterización: estructural, morfológica, eléctrica, óptica, hiperfina y magnética serán realizadas en las muestras. Seguidamente, el estudio de las propiedades físicas, se podrá dimensionar los nanomateriales para las aplicaciones mencionadas. |
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE PROCESOS |
|
|
Debido a la alta demanda, hemos extendido el plazo de inscripción hasta el viernes 20 de junio.
|
¡Sé parte del futuro de las ciudades inteligentes!
Prospecto de admisión: S/ 250 Derecho de admisión: S/ 875 Pre-Maestría:
Srta. Dolly Pacheco – WhatsApp: 926 175 101
|