CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 01 AL 13 DE SETIEMBRE
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 238 times
- font size decrease font size increase font size

|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 69500 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 01/09/2025 | https://forms.gle/4xD5veydhjjvL6x49 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69580 - ARCGIS - NIVEL I - ONLINE | Lunes 19:00 - 22:00 | 01/09/2025 | https://forms.gle/Ai5KYVB1sJuSUgnd8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 68034 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Martes 08:00 - 12:00 | 04/09/2025 | https://forms.gle/4YVBbv9HhJepbxeg7 |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 69241 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 06/09/2025 | https://forms.gle/TrkeU1nzPJscxcGt8 |
|
69525 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE)
|
Sábado 14:00 - 18:00 | 06/09/2025 | |
| Lunes 08:00 - 11:00 | 08/09/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 69616 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 06/09/2025 | https://forms.gle/eemhzKVCpWJptpUNA |
|
69649 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 14:00 - 18:00 | 06/09/2025 | |
| Domingo 08:00 - 13:00 | 14/09/2025 | ||
| 69667 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 07/09/2025 | https://forms.gle/zQR8fSfaJ8ULcLqQA |
|
69640 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Domingo 08:00 - 12:00 | 07/09/2025 | |
| Martes 15:00 - 18:00 | 11/09/2025 | ||
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| Sábado 18:00 - 22:00 |
13/09/2025
|
||
| Sábado 08:00 - 13:00 | |||
| 68036 - TALLER DE DE DATA SCIENCE Y FUNDAMENTOS MACHINE LEARNING CON PYTHON - ONLINE | Domingo 08:00 - 13:00 | 07/09/2025 | https://forms.gle/2gm5vV4WfpLyEnHE8 |
|
69654 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Lunes 08:00 - 11:00 | 08/09/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 13/09/2025 | ||
| 69693 - MICROSOFT SQL SERVER IMPLEMENTACIÓN (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 11/09/2025 | https://forms.gle/cEsbGWQuLtZo5o526 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 69652 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/09/2025 | https://forms.gle/49AFDAALYZ9otoZKA |
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
|
69514 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Lunes 19:00 - 22:00 | 01/09/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 06/09/2025 | ||
| Sábado 18:00 - 22:00 | 13/09/2025 | ||
|
69543 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Lunes 08:00 - 11:00 | 01/09/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 13/09/2025 | ||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 20/09/2025 | ||
| 69647 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/09/2025 | https://forms.gle/V5f9FhmsA9kZfHhC6 |
| 69540 - MICROSOFT WORD 2019 - PRESENCIAL ACELERADO | Sábado 14:00 - 18:00 | 13/09/2025 | https://forms.gle/x3CZbXRd5syQGTav6 |
| Domingo 14:00 - 18:00 | |||
Latest from Rita Paz
- CHARLA | LA FÍSICA TEÓRICA EN LA UNI: EL LEGADO A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE NUESTRO PROFESOR HOLGER VALQUI CASAS | Fecha 04 de Noviembre
- CHARLA | LA FÍSICA TEÓRICA EN LA UNI: EL LEGADO A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE NUESTRO PROFESOR HOLGER VALQUI CASAS | FEcha 04 de Noviembre
- Unidad de Centro Cultural invita al: “UNI Japan Week Vol. 4”, el cual se desarrollará: ➢ Fecha: Del lunes 26 al sábado 31 de octubre ➢ Hora de inicio: 10am ➢ Hora de culminación: 8pm
- En el marco de la SEMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, la FC invita a participar en charlas científicas | Fecha 29 de Octubre
- Conferencia: “Ecosistema Generativo”, organizada por el Centro de Especialización Ejecutiva (CEE) de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | Fecha: 28 de octubre | Auditoria de la FIIS-UNI







