CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 22 AL 29 DE AGOSTO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 253 times
- font size decrease font size increase font size

|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 67542 - MARKETING DIGITAL II - ONLINE | Lunes 19:00 - 22:00 | 22/08/2025 | https://forms.gle/6LZKn7S5tTZx42yD9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67713 - ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 22/08/2025 | https://forms.gle/FgRQMgGvaBa2hJqp6 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69525 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 23/08/2025 | https://forms.gle/xCGi9nqMapTuy2q99 |
| 68171 - MICROSOFT SQL SERVER III - ADMINISTRACION (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 23/08/2025 | |
| 69538 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 23/08/2025 | https://forms.gle/Kr2hCwFuWAtRWyUt8 |
| 69576 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) - ACELERADO | Sábado 08:00 - 13:00 | 24/08/2025 | https://forms.gle/LxonkK7EmpWGPyow6 |
| Domingo 08:00 - 13:00 | |||
| 67840 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 25/08/2025 | https://forms.gle/xCGi9nqMapTuy2q99 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
69548 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Lunes 15:00 - 18:00 |
28/08/2025
|
|
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Martes 08:00 - 12:00 | |||
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 69560 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Martes 19:00 - 22:00 | 28/08/2025 | https://forms.gle/hLKhPox74WpQFwo69 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 66496 - ADOBE PHOTOSHOP - AVANZADO ( ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 29/08/2025 | https://forms.gle/kV59z7H5XkKzRTge8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
| 69539 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 24/08/2025 | https://forms.gle/Hs4hY5KySsgXcRKE7 |
| Domingo 14:00 - 18:00 | |||
| 69590 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 24/08/2025 | https://forms.gle/Er2QoRb6a8Gse9jN7 |
| 69447 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 11:00 - 14:00 | 29/08/2025 | https://forms.gle/Er2QoRb6a8Gse9jN7 |
| Miércoles 11:00 - 14:00 | |||
| Viernes 11:00 - 14:00 | |||
Last modified onJueves, 21 Agosto 2025 17:33
Latest from Rita Paz
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Primera Campaña Informativa del Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 03, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 y 25 de septiembre del 2026.
- CONVOCATORIA A CONCURSO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2026-2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
- Taller de Difusión de Resultados del proyecto “Carbón activado a partir del estiércol de alpaca y llama y su modificación con óxidos metálicos para su empleo como electrodos en supercapacitores”, financiado por CONCYTEC Fecha 31 de Agosto
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las Convocatorias de Maestrías y Doctorado 2026-II |INSCRIPCIONES HASTA EL 29 DE AGOSTO







