CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 19 AL 31 JULIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 192 times
- font size decrease font size increase font size

|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 68002 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/KEhujZw7rLbJgfDv7 |
| 68036 - TALLER DE DE DATA SCIENCE Y FUNDAMENTOS MACHINE LEARNING CON PYTHON - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/zG69VWG9j66nitSUA |
| 69221 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/DWgH2JMgLaytFsgL9 |
|
69270 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 18:00 - 22:00 | 19/07/2025 | |
| Lunes 08:00 - 11:00 | 21/07/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 21/07/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 69395 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/3vC6ABFzAGpECiPe9 |
| 69410 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/dndtTJhShKCaCXUX9 |
| 69381 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/jZxnuSFG8RMBQNdQ9 |
| 69414 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 21/07/2025 | https://forms.gle/D1V4cWsGPAm3bouZ6 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 69181 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes 08:00 - 11:00 | 23/07/2025 | https://forms.gle/vRRp82zvm3aahjdw9 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
69310 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL)
|
Martes 15:00 - 18:00 | 24/07/2025 | |
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 26/07/2025 | ||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 26/07/2025 | ||
| 67953 - AUTOCAD NIVEL AVANZADO (VIRTUAL) | Lunes 08:00 - 11:00 | 25/07/2025 | https://forms.gle/RC5rNwsReatEeocYA |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 69361 - ARCGIS - NIVEL I - ONLINE | Lunes 19:00 - 22:00 | 25/07/2025 | https://forms.gle/hYbuN9KV1GZp4DAY9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69241 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 26/07/2025 | https://forms.gle/qgn4U1tfXGrW517C6 |
| 68171 - MICROSOFT SQL SERVER III - ADMINISTRACIÓN (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 26/07/2025 | https://forms.gle/yTXSo4hdsYAzoGmn8 |
| 69387 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 26/07/2025 | https://forms.gle/JvkSQUN2AAurkRt68 |
| 69445 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 26/07/2025 | https://forms.gle/x7hoHoWTb56dpU3b8 |
| 67713 - ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 30/07/2025 | https://forms.gle/kqafDptFoiJ1wiTN9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
|
68098 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 14:00 - 18:00 | 19/07/2025 | |
| Lunes 15:00 - 18:00 | 23/07/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Martes 19:00 - 22:00 | 22/07/2025 | ||
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
|
69444 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | |
| Lunes 19:00 - 22:00 | 25/07/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
69337 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Domingo 08:00 - 13:00 | 20/07/2025 | |
| Lunes 19:00 - 22:00 | 21/07/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 21/07/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 26/07/2025 | ||
|
69477 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL
|
Lunes 09:00 - 12:00 | 25/07/2025 | |
| Miércoles 09:00 - 12:00 | |||
| Viernes 09:00 - 12:00 | |||
| Sábado 18:00 - 22:00 | 26/07/2025 | ||
Latest from Rita Paz
- CHARLA | LA FÍSICA TEÓRICA EN LA UNI: EL LEGADO A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE NUESTRO PROFESOR HOLGER VALQUI CASAS | Fecha 04 de Noviembre
- CHARLA | LA FÍSICA TEÓRICA EN LA UNI: EL LEGADO A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE NUESTRO PROFESOR HOLGER VALQUI CASAS | FEcha 04 de Noviembre
- Unidad de Centro Cultural invita al: “UNI Japan Week Vol. 4”, el cual se desarrollará: ➢ Fecha: Del lunes 26 al sábado 31 de octubre ➢ Hora de inicio: 10am ➢ Hora de culminación: 8pm
- En el marco de la SEMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, la FC invita a participar en charlas científicas | Fecha 29 de Octubre
- Conferencia: “Ecosistema Generativo”, organizada por el Centro de Especialización Ejecutiva (CEE) de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | Fecha: 28 de octubre | Auditoria de la FIIS-UNI







