CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 31 MAYO AL 10 JUNIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 185 times
- font size decrease font size increase font size

|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 66727 - MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 31/05/2025 | https://forms.gle/ag3cxPLaDRE4beNx8 |
| 68067 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Sábado 08:00 - 12:00 | 31/05/2025 | https://forms.gle/rnaUYkZUjTDBjxrTA |
|
68156 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 14:00 - 18:00 | 31/05/2025 | |
| Domingo 14:00 - 18:00 | 01/06/2025 | ||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 02/06/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Martes 19:00 - 22:00 | 05/06/2025 | ||
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | 09/06/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
68174 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Domingo 08:00 - 12:00 | 01/06/2025 | |
| Lunes 15:00 - 18:00 | 09/07/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 68045 - ARCGIS - NIVEL I - ONLINE | Lunes 15:00 - 18:00 | 02/06/2025 | https://forms.gle/U8zZRjJoNo6sJcFeA |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
|
68070 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE)
|
Lunes 19:00 - 22:00 | 02/06/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 07/07/2025 | ||
| 68034 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 02/06/2025 | https://forms.gle/MKovT9Cc4wf51DEp9 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
68116 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 31/05/2025 | |
| Lunes 19:00 - 22:00 | 02/08/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Domingo 08:00 - 12:00 | 08/06/2025 | ||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 04/06/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 68151 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 04/06/2025 | https://forms.gle/tBj7F5rjMVAenrqy7 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 68153 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 05/06/2025 | https://forms.gle/MR8mnDaC5NuckYBu8 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 68083 - MARKETING DIGITAL I - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 07/06/2025 | https://forms.gle/QM1PweWFhNT8vqbE8 |
| 67835 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Domingo 08:00 - 12:00 | 08/06/2025 | https://forms.gle/rXTHacBWF2CvdCPA6 |
| 67917 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 09/06/2025 | https://forms.gle/DGUypfoTGaREcQLW7 |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67961 - COREL DRAW - (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 10/06/2025 | https://forms.gle/YrJ7fyJnHpgKHE8K8 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
|
67913 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 18:00 - 22:00 | 31/05/2025 | |
| Domingo 14:00 - 18:00 | 01/06/2025 | ||
| Domingo 08:00 - 13:00 | 01/06/2025 | ||
| 68015 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 31/05/2025 | https://forms.gle/XNRdRb6fkrNSkQZU9 |
|
68167 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 14:00 - 18:00 | 31/05/2025 | |
| Sábado 08:00 - 13:00 | 31/05/2025 | ||
| Domingo 08:00 - 12:00 | 01/06/2025 | ||
|
69232 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Lunes 08:00 - 11:00 | 09/06/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Domingo 08:00 - 13:00 | 01/06/2025 | ||
| Domingo 14:00 - 18:00 | 01/06/2025 | ||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 02/06/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Lunes 11:00 - 14:00 | 02/06/2025 | ||
| Miércoles 11:00 - 14:00 | |||
| Viernes 11:00 - 14:00 | |||
| 67972 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL - ACELERADO | Sábado 14:00 - 18:00 | 07/06/2025 | https://forms.gle/4gH12rRrmrEE68Ga6 |
| Domingo 14:00 - 18:00 | |||
| 68082 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 08/06/2025 | https://forms.gle/C5beKA78aQDkqqxA7 |
Latest from Rita Paz
- Noveno Curso Taller de Titulación por Trabajo de Suficiencia Profesional de la facultad FIGMM. | Fecha 19 de Setiembre
- Segunda Campaña Informativa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito - CAJA CUSCO dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de septiembre de 2026
- La Unidad de Recursos Humanos organiza Onceava feria alimenticia “COME RICO, COME SANO: SABOR Y SALUD 2026” | Fechas miércoles 02, 09, 16, 23 y 30, así como los viernes 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2026
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Primera Campaña Informativa del Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 03, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 y 25 de septiembre del 2026.







