CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 15 AL 22 MAYO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 270 times
- font size decrease font size increase font size

|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 67649 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 21/05/2025 | https://forms.gle/8Q1WdyisHXxRpaup6 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67857 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 21/05/2025 | https://forms.gle/W5oEgu5JPb2WFB2EA |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67920 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 21/05/2025 | https://forms.gle/Sf9ehaqBFKa1w4eCA |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67959 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 21/05/2025 | https://forms.gle/8EVSnaEZh5vMAbj17 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 68030 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 19/05/2025 | https://forms.gle/arkxxn496LPcJtVp7 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
67999 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE)
|
Martes 19:00 - 22:00 | 15/05/2025 | |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Domingo 08:00 - 13:00 | 18/05/2025 | ||
| 68111 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 15/05/2025 | https://forms.gle/iiCLeDoHxtWqhDwn8 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
|
67942 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE)
|
Lunes 19:00 - 22:00 | 16/05/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 08:00 - 12:0 | 17/05/2025 | ||
| 67963 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 17/05/2025 | https://forms.gle/8EVSnaEZh5vMAbj17 |
| 68054 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 17/05/2025 | https://forms.gle/byUjL27gqvBNW49t5 |
| 68069 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 17/05/2025 | https://forms.gle/rA8e7vTnoTk2qtAx5 |
| 67746 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 18/05/2025 | https://forms.gle/iFBLGVghJmfxUchq5 |
| 68058 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 18/05/2025 | |
| 68059 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Domingo 08:00 - 13:00 | 18/05/2025 | |
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
|
67958 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Martes 08:00 - 12:00 | 15/05/2025 | |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 16/05/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:0 | |||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 16/05/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
67913 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 18:00 - 22:00 | 17/05/2025 | |
| Martes 08:00 - 12:00 | 15/05/2025 | ||
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 68015 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 17/05/2025 | https://forms.gle/Ci7VJLfHdxyPUSyYA |
| 68063 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 17/05/2025 | https://forms.gle/nG4yyX8cSbH9pVup7 |
| 68064 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 17/05/2025 | https://forms.gle/DP8XV8eeTmNVUq5j8 |
| 68065 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 17/05/2025 | https://forms.gle/LgqN4x3RRHP7dYzR7 |
| 68079 - MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 17/05/2025 | https://forms.gle/zpZ3QXvm36d6d5SG6 |
Latest from Rita Paz
- Noveno Curso Taller de Titulación por Trabajo de Suficiencia Profesional de la facultad FIGMM. | Fecha 19 de Setiembre
- Segunda Campaña Informativa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito - CAJA CUSCO dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de septiembre de 2026
- La Unidad de Recursos Humanos organiza Onceava feria alimenticia “COME RICO, COME SANO: SABOR Y SALUD 2026” | Fechas miércoles 02, 09, 16, 23 y 30, así como los viernes 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2026
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Primera Campaña Informativa del Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 03, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 y 25 de septiembre del 2026.







