CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 01 AL 15 DE MARZO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 302 times
- font size decrease font size increase font size

|
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 67686 - MICROSOFT ACCESS - (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 14/03/2025 | https://forms.gle/3hD1vGxdZCSKBjxn9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67523 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábado 14:00 - 18:00 | 01/03/2025 | https://forms.gle/MzhjowmTrozUk3sz8 |
| 67714 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Sábado 14:00 - 18:00 | 15/03/2025 | https://forms.gle/iY5ux9STmS9fsM7u6 |
| 67727 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67729 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 08/03/2025 | |
| 67598 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BÁSICO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 03/03/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67596 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BÁSICO (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | |
| 67504 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 01/03/2025 | https://forms.gle/gp8eR2G4Kjq8TDwMA |
| 67602 - MICROSOFT POWER POINT (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | https://forms.gle/CMSwNeAkk5vifuck9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67487 - MICROSOFT SQL SERVER II - PROGRAMACIÓN (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 01/03/2025 | https://forms.gle/R1bU6PSdMSquZ7Fx8 |
| 64244 - TALLER - PYTHON BASICO | Sábado 18:00 - 22:00 | 15/03/2025 | https://forms.gle/dDB6FFM9gpgrB1Ak8 |
| 67691 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 14/03/2025 | https://forms.gle/1oPxXvYKpphXhq577 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
| 67681 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | https://forms.gle/UZZ3SMSMryxbi2SdA |
| 67682 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 15:00 - 18:00 | 10/03/2025 | https://forms.gle/No9g7BHpuopitPq96 |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67630 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 02/03/2025 | |
| 67700 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 08/03/2025 | |
| 67694 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | |
| 67702 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 15/03/2025 | |
| 67712 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 02/03/2025 | https://forms.gle/MwU565ACfDQF9JU67 |
| 67657 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 01/03/2025 | |
| 67095 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Martes 08:00 - 12:00 | 04/03/2025 | |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
Latest from Rita Paz
- Hermandad del Señor de los Milagros de la UNI: RECORRIDO PROCESIONAL DEL “SEÑOR DE LOS MILAGROS” | VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2026
- CHARLA | LA FÍSICA TEÓRICA EN LA UNI: EL LEGADO A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE NUESTRO PROFESOR HOLGER VALQUI CASAS | Fecha 04 de Noviembre
- CHARLA | LA FÍSICA TEÓRICA EN LA UNI: EL LEGADO A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE NUESTRO PROFESOR HOLGER VALQUI CASAS | FEcha 04 de Noviembre
- Unidad de Centro Cultural invita al: “UNI Japan Week Vol. 4”, el cual se desarrollará: ➢ Fecha: Del lunes 26 al sábado 31 de octubre ➢ Hora de inicio: 10am ➢ Hora de culminación: 8pm
- En el marco de la SEMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, la FC invita a participar en charlas científicas | Fecha 29 de Octubre







