Cursos cortos de computación - SEMANA 10 AL 23 enero
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 184 times
- font size decrease font size increase font size
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
|
66908 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Martes 08:00 - 12:00 | 14/01/2025 | |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 10/01/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 10/01/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Domingo 14:00 - 18:00 | 19/01/2025 | ||
|
67367 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL)
|
Lunes 19:00 - 22:00 | 13/01/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 18/01/2025 | ||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 17/01/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
67069 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL)
|
Martes 19:00 - 22:00 | 14/01/2025 | |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 17/01/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Domingo 08:00 - 12:00 | 19/01/2025 | ||
| 64600 - AUTOCAD NIVEL AVANZADO (VIRTUAL) | Lunes 18:00 - 22:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/SwTkuppRY6Vwx52y7 |
| Miércoles 18:00 - 22:00 | |||
| Viernes 18:00 - 22:00 | |||
| 67071 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/jYG5ZAwmXLAHsXLq6 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67017 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/t32CujeBuAcGXqdc8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 66975 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/rsL2XZBzrb8NsqRx5 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
67191 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE)
|
Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 11/01/2025 | ||
| 67168 - POWER BI - FUNCIONES DAX | Sábado 14:00 - 18:00 | 11/01/2025 | https://forms.gle/7UuUNtMha3jSMT2p7 |
| 67109 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/snktiF9NRPiuusE48 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67318 - MICROSOFT SQL SERVER II - PROGRAMACIÓN (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/vUdvTbky4W77V1gWA |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
67245 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Lunes 15:00 - 18:00 | 10/01/2025 | |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Domingo 14:00 - 18:00 | 12/01/2025 | ||
| Martes 08:00 - 12:00 | 14/01/2025 | ||
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 67189 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/vdYdzXHZBKS4TLdW8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67253 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BASICO (ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/g5BtxNoy67nfRuon7 |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67328 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/Vt8Mkob2EHwntR6d6 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67295 - ARCGIS - NIVEL I - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 11/01/2025 | https://forms.gle/ZHUbtHUYZfuZBKD27 |
| 67376 - ARCGIS - NIVEL II - ONLINE | Lunes 15:00 - 18:00 | 13/01/2025 | https://forms.gle/BzXTtogXj4hr2CdF9 |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67252 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | https://forms.gle/wTBehUJFQogb2sGT8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67333 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 11/01/2025 | https://forms.gle/wZb6SunoqQXYu9QA7 |
| 67389 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 16/01/2025 | https://forms.gle/msd9mVXza8Vj4YQf6 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 66980 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Martes 15:00 - 18:00 | 14/01/2025 | https://forms.gle/SWyjGAtemCKHVwjRA |
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| 64244 - TALLER - PYTHON BÁSICO | Sábado 14:00 - 18:00 | 18/01/2025 | https://forms.gle/EiBNSAm62YSUy7XB6 |
| 67012 - S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 18/01/2025 | https://forms.gle/drqwZEYdGdqfL9QA9 |
| 67355 - MICROSOFT ACCESS - (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 15/01/2025 | https://forms.gle/k7f4aQ7JJrekAGLHA |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| MODALIDAD PRESENCIAL | |||
|
66806 - MICROSOFT WORD - PRESENCIAL
|
Domingo 08:00 - 13:00 | 19/01/2025 | |
| Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
67314 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 11/01/2025 | |
| Lunes 11:00 - 14:00 | 10/01/2025 | ||
| Miércoles 11:00 - 14:00 | |||
| Viernes 11:00 - 14:00 | |||
|
67357 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Lunes 19:00 - 22:00 | 10/01/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Domingo 08:00 - 13:00 | 12/01/2025 | ||
| Martes 19:00 - 22:00 | 23/01/2025 | ||
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
|
67433 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Lunes 15:00 - 18:00 | 10/01/2025 | |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Sábado 18:00 - 22:00 | 11/01/2025 | ||
| Domingo 14:00 - 18:00 | 12/01/2025 | ||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 13/01/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Martes 08:00 - 12:00 | 14/01/2025 | ||
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.







