CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - SEMANA 06 al 12 dicembre
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 418 times
- font size decrease font size increase font size

| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 66840 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lun-Miér-Vie 15:00 - 18:00 | 06/12/2024 | |
| 67077 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sáb 18:00 - 22:00 | 07/12/2024 | |
| 67244 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lun-Mié-Vie 08:00 - 11:00 | 09/12/2024 | |
| 66987 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lun-Miér-Vie 11:00 - 14:00 | 09/12/2024 | |
| 67111 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Mar-Jue 19:00 - 22:00 | 10/12/2024 | |
| 67093 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lun-Miér-Vier 08:00 - 11:00 | 06/12/2024 | https://forms.gle/44YWhryUYNPETPaBA |
| 67190 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Mar-Jue 19:00 - 22:00 | 10/12/2024 | https://forms.gle/xymb8L4W55KnMG5V7 |
| 67017 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lun-Miér-Vier 19:00 - 22:00 | 06/12/2024 | https://forms.gle/YiPe7EKL6nDUwXnb9 |
| 67168 - POWER BI - FUNCIONES DAX | Sáb 14:00 - 18:00 | 07/12/2024 | https://forms.gle/Yo3MJcWpBEkvVopB9 |
| 66615 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Dom 08:00 - 12:00 | 15/12/2024 | https://forms.gle/8DgAsBUBLdShVR2PA |
| 66853 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Dom 08:00 - 13:00 | 15/12/2024 | https://forms.gle/5R864VTMtqg5MerK8 |
| 66980 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Mar-Jue 15:00 - 18:00 | 10/12/2024 | https://forms.gle/pxcc4gz49K5gsfsJ7 |
| 67071 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lun-Miér-Vier 19:00 - 22:00 | 09/12/2024 | https://forms.gle/VfLXoksgn5u4MYSR6 |
| 67110 - MICROSOFT SQL SERVER IMPLEMENTACIÓN (ONLINE) | Lun-Miér-Vier 19:00 - 22:00 | 06/12/2024 | https://forms.gle/LLgpmJTAvhFAUFDp6 |
| 66986 - MICROSOFT SQL SERVER III - ADMINISTRACIÓN (ONLINE) | Dom 14:00 - 18:00 | 15/12/2024 | https://forms.gle/n3eNDetUTcnodg1y8 |
| 67015 - METRADOS (ONLINE) | Lunes 18:00 - 22:00 | 06/12/2024 | https://forms.gle/gcYJLjuMg1Jcnc1Z6 |
| Viernes 18:00 - 22:00 | |||
| 66855 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun-Miér-Vier 08:00 - 11:00 | 09/12/2024 | https://forms.gle/52NQ4fRYv6XQyntp6 |
| 66497 - AUTOCAD NIVEL AVANZADO (VIRTUAL) | Sáb 08:00 - 12:00 | 07/12/2024 | |
| 64600 - AUTOCAD NIVEL AVANZADO (VIRTUAL) | Lun-Miér-Vier 18:00 - 22:00 | 09/12/2024 | |
|
MODALIDAD PRESENCIAL
|
|||
| 67187 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lun-Miér-Vier 19:00 - 22:00 | 06/12/2024 | |
| 67188 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sáb 08:00 - 13:00 | 07/12/2024 | |
| 67105 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sáb 08:00 - 12:00 | 07/12/2024 | https://forms.gle/d9RvX8M6XEfHg2hk7 |
| 67106 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Lun-Miér-Vier 08:00 - 11:00 | 06/12/2024 | |
| 67294 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Dom 08:00 - 12:00 | 15/12/2024 | |
| 67096 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sáb 08:00 - 13:00 | 07/12/2024 | |
| 67192 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Dom 08:00 - 12:00 | 15/12/2024 | |
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.







