CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - SEMANA 07 - 19 NOVIEMBRE
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 118 times
- font size decrease font size increase font size
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 66644 - MICROSOFT ACCESS - (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 19:00 - 22:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/6mHxhg7jegRs3hoc7 |
| 67000 - ARCGIS - NIVEL I - ONLINE | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/yNsGzmGfzy3tzWof7 |
| 66854 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | |
| 66695 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun-Mie-Vier 15:00 - 18:00 | 11/11/2024 | |
| 66855 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 18/11/2024 | |
| 66767 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Lun-Mie-Vier 19:00 - 22:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/HHbfhWKGCNTrtqW1A |
| 66973 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Mar- Jue 19:00 - 22:00 | 19/11/2024 | https://forms.gle/h49ApLu9zT4ygn5u8 |
| 66896 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/7Mqn9LyzFtHuyuWs5 |
| 67101 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 15:00 - 18:00 | 08/11/2024 | |
| 67114 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 10/11/2024 | |
| 66904 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/QuamBDy43D913PtR7 |
| 66913 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 19:00 - 22:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/8FScc8qTA8XixjEB9 |
| 63119 - EXCEL PARA INGENIERIA - ONLINE | Mar- Jue 08:00 - 12:00 | 12/11/2024 | https://forms.gle/XGt6ynVtF7JMjEED9 |
| 67093 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 11/11/2024 | https://forms.gle/rtQmTYbMbWbAYFnv5 |
| 66758 - MARKETING DIGITAL I - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/pD2aa9UeEhW7ty4e7 |
| 67014 - METRADOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | |
| 67015 - METRADOS (ONLINE) | Lunes 18:00 - 22:00 | 18/11/2024 | |
| Viernes 18:00 - 22:00 | |||
| 66970 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 16/11/2024 | https://forms.gle/yRH8mtX3ey4K2P1Z7 |
| 66566 - POWER BI - FUNCIONES DAX | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 11/11/2024 | https://forms.gle/PUn5VFMDiBmD8FKb6 |
| 67072 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/nM4fv6a4q9HaD4MH9 |
| 67144 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/RwLSy2HazdPkbn9c6 |
| 66615 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 10/11/2024 | https://forms.gle/CQbYZ7Rfe59Zk2B98 |
| 66484 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 09/11/2024 | https://forms.gle/dzDZ3dBAEMiP4NZi6 |
|
MODALIDAD PRESENCIAL
|
|||
| 66956 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Mar- Jue 15:00 - 18:00 | 07/11/2024 | |
| 67126 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 09/11/2024 | |
| 66954 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lun-Mie-Vier 08:00 - 11:00 | 11/11/2024 | |
| 67118 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 09/11/2024 | |
| 67113 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 14:00 - 18:00 | 10/11/2024 | |
| 67115 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 10/11/2024 | |
| 67167 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 17/11/2024 | |
| 67112 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 10/11/2024 | https://forms.gle/7NWtyZmyDbM6Q5M98 |
| 67070 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 16/11/2024 | |
| 67068 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Lun-Mie-Vier 15:00 - 18:00 | 18/11/2024 | |
| 65261 - MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Lun-Mie-Vier 15:00 - 18:00 | 08/11/2024 | https://forms.gle/JEVYaNCtV2NqvU3s5 |
Last modified onMiércoles, 06 Noviembre 2024 19:33
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.







