CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - Semana del 11 al 21 octubre
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 150 times
- font size decrease font size increase font size

|
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 66602 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 08:00 - 11:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/vhbCWU9bDowACe4f8 |
| 66636 - ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 19:00 - 22:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/E2wMA2E9va7tJ2Rf9 |
| 67047 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 19:00 - 22:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/Nn4o6JmVK5156fRq8 |
| 66905 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 15:00 - 18:00 | 11/10/2024 | |
| 66907 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 12/10/2024 | |
| 66945 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lun- Miér- Vier -19:00 - 22:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/fjS318nbHFH5Bjy89 |
| 66967 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/gP2j7TJqZSAZMz4K9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 66890 - POWER BI - FUNCIONES DAX | Sábado 08:00 - 13:00 | 12/10/2024 | https://forms.gle/2di6zLdsTKpqSRsf8 |
| 67015 - METRADOS (ONLINE) | Lun- Vié - 18:00 - 22:00 | 14/10/2024 | https://forms.gle/XAVoDf1Cs6iPowJu8 |
| 65132 - MICROSOFT POWERPOINT (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 19:00 - 22:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/WeFBDE92rve94Xpp7 |
| 65261 - MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Lun- Miér- Vier - 15:00 - 18:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/fqqfBqwn8VGiR36u6 |
| 66566 - POWER BI - FUNCIONES DAX | Lun- Miér- Vier - 08:00 - 11:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/beXYh1E1uv19Vb166 |
| 66695 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun- Miér- Vier - 15:00 - 18:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/gaWtiXVeVVBWCtjB9 |
| 66888 - MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 08:00 - 11:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/JpoxQDM7iq64yXwBA |
| 66758 - MARKETING DIGITAL I - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 19/10/2024 | https://forms.gle/aCjoJTTD277kFQZN6 |
| 66974 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 19/10/2024 | https://forms.gle/k21X8pLqyZmVjcmc8 |
| 67071 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 19:00 - 22:00 | 21/10/2024 | https://forms.gle/PQZX6aXAEyQShp37A |
| PRESENCIAL | |||
| 67065 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 06/10/2024 | https://forms.gle/3jwj8aPJMguwQMJj9 |
| 66953 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 14:00 - 18:00 | 06/10/2024 | https://forms.gle/QRVeAR3CN8nq4fGx9 |
Latest from Rita Paz
- Hermandad del Señor de los Milagros de la UNI: RECORRIDO PROCESIONAL DEL “SEÑOR DE LOS MILAGROS” | VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2026
- CHARLA | LA FÍSICA TEÓRICA EN LA UNI: EL LEGADO A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE NUESTRO PROFESOR HOLGER VALQUI CASAS | Fecha 04 de Noviembre
- CHARLA | LA FÍSICA TEÓRICA EN LA UNI: EL LEGADO A 10 AÑOS DE LA PARTIDA DE NUESTRO PROFESOR HOLGER VALQUI CASAS | FEcha 04 de Noviembre
- Unidad de Centro Cultural invita al: “UNI Japan Week Vol. 4”, el cual se desarrollará: ➢ Fecha: Del lunes 26 al sábado 31 de octubre ➢ Hora de inicio: 10am ➢ Hora de culminación: 8pm
- En el marco de la SEMANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, la FC invita a participar en charlas científicas | Fecha 29 de Octubre







