CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - Semana del 27 septiembre al 07 octubre
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 544 times
- font size decrease font size increase font size

|
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 66768 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Sábado 08:00 - 13:00 | 28/09/2024 | https://forms.gle/FHNt6SMBYS62pjfGA |
| 66842 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 28/09/2024 | |
| 66895 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 28/09/2024 | |
| 66837 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/10/2024 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 66846 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 02/10/2024 | https://forms.gle/TAC3YbAPWnBRfu6LA |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 66906 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 28/09/2024 | |
| 66910 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 03/10/2024 | |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 66602 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 02/10/2024 | https://forms.gle/9MHk6oV6JXA6B3bz6 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 65132 - MICROSOFT POWER POINT (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 02/10/2024 | https://forms.gle/3jhKV6cth6PNXqiEA |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 66713 - S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE | Lunes 19:00 - 22:00 | 02/10/2024 | https://forms.gle/iJRjc7Jz9bCFPZqC7 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 66770 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Martes 08:00 - 12:00 | 01/10/2024 | https://forms.gle/jNz4kq6uh4Rp79rn6 |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| CURSOS PRESENCIALES | |||
| 66915 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 28/09/2024 | |
| 66959 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 14:00 - 18:00 | 06/10/2024 | |
| 66950 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 29/09/2024 | |
| 66897 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 28/09/2024 | |
| 67010 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 29/09/2024 | |
| 66916 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 14:00 - 18:00 | 06/10/2024 | |
| 66962 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 29/09/2024 | https://forms.gle/DKL17SkQy5j1XsdY6 |
| 66755 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 28/09/2024 | https://forms.gle/otQVxZq2BXE4hzmD6 |
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.







