CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 01 - 11 JUNIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 326 times
- font size decrease font size increase font size

|
ONLINE
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 65320 - ADOBE PHOTOSHOP -BÁSICO - ONLINE | Lunes -Miércoles -Viernes 19:00 - 22:00 | 10/06/2024 | https://forms.gle/JqzdRM6m3LMzVmPKA |
|
| 65300 - ARCGIS - NIVEL I - (ONLINE) | Martes -Jueves 08:00 - 12:00 | 06/06/2024 | https://forms.gle/KiwKLY54zUUPoPGr9 |
|
| 65284 - ARCGIS - NIVEL II - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 15/06/2024 | https://forms.gle/DkGvpZZVqvPVmg8c7 |
|
| 66480 - AUTOCAD NIVEL AVANZADO (VIRTUAL) | Martes -Jueves 19:00 - 22:00 | 11/06/2024 | https://forms.gle/boM1brxM7YT62SVp7 |
|
| 65196 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábados / 08:00 - 13:00 | 08/06/2024 | ||
| 65302 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 05/06/2024 | ||
| 65197 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes - Miércoles - Viernes / 08:00 - 11:00 | 03/06/2024 | ||
| 66451 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Martes - Jueves / 19:00 - 22:00 | 11/06/2024 | https://forms.gle/fqnD1Qjnbny6xzpc9 |
|
| 64720 - COREL DRAW - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 01/06/2024 | https://forms.gle/kQ2iYVbaHTNszahdA |
|
| 65222 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Martes -Jueves 08:00 - 12:00 | 04/06/2024 | ||
| 65322 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 05/06/2024 | ||
| 65241 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 11:00 - 14:00 | 03/06/2024 | ||
| 66419 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 03/06/2024 | ||
| 66422 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Domingo / 08:00 - 12:00 | 09/06/2024 | ||
| 66472 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábados / 14:00 - 18:00 | 01/06/2024 | ||
| 65420- MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábados / 08:00 - 13:00 | 01/06/2024 | ||
| 66500 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Domingo / 14:00 - 18:00 | 09/06/2024 | ||
| 65256 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 01/06/2024 | ||
| 65333 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 03/06/2024 | ||
| 65335 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 08:00 - 11:00 | 03/06/2024 | ||
| 65248 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 08/06/2024 | ||
| 65337 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lunes - Mieroles - Viernes 19:00 - 22:00 | 05/06/2024 | https://forms.gle/6BRT3QFw78TH53ba9 |
|
| 66394 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 (ONLINE) | Lunes - Mieroles - Viernes 19:00 - 22:00 | 05/06/2024 | https://forms.gle/JgX1DgKVfDp7E7Gi8 |
|
| 66454- MARKETING DIGITAL I - ONLINE | Lunes - Mieroles - Viernes 19:00 - 22:00 | 10/06/2024 | https://forms.gle/fHU67RGN4SqsTcBh9 |
|
| 66452 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACION (ONLINE) | Lunes - Mieroles - Viernes 19:00 - 22:00 | 07/06/2024 | https://forms.gle/CsY9FkqjG4H1LrV16 |
|
| 66429 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Martes - Jueves | 04/06/2024 | ||
| 19:00 - 22:00 | ||||
| 65321 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 01/06/2024 | ||
| 65389 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Martes - Jueves 19:00 - 22:00 | 06/06/2024 | ||
| 65181 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes 15:00 - 18:00 | 03/06/2024 | ||
| 65297 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Domingos 14:00 - 18:00 | 09/06/2024 | https://forms.gle/bBBJjrryz96sfqtK7 |
|
| 63923 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes 19:00 - 22:00 | 05/06/2024 | ||
| 64876 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Domingos 08:00 - 13:00 | 09/06/2024 | ||
| 65296 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes 19:00 - 22:00 | 03/06/2024 | https://forms.gle/x88pJz9MqFA8LiXi8 |
|
| 64353 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes 19:00 - 22:00 | 05/06/2024 | https://forms.gle/oNvhkutGdJsBDjit8 |
|
|
PRESENCIAL
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 65305 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes 19:00 - 22:00 | 05/06/2024 | ||
| 65325 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes 11:00 - 14:00 | 05/06/2024 | ||
| 66397 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingos / 08:00 - 12:02 | 09/06/2024 | https://forms.gle/JEeuoRf99bo7XQFX9 |
|
| 65082 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes 15:00 - 18:00 | 05/06/2024 | https://forms.gle/QY4wqZvpnrq4KvSM9 |
|
| 65298 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Sábados / 14:00 - 18:00 | 01/06/2024 | https://forms.gle/ckA5gRUTYbznfyWX6 |
|
| 66455 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábados / 14:00 - 18:00 | 08/06/2024 | ||
| 65000 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes 19:00 - 22:00 | 10/06/2024 | ||
| 65261 - MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes 15:00 - 18:00 | 10/06/2024 | https://forms.gle/eScBMENpeSn9PJDk8 |
|
Latest from Rita Paz
- Centro de Energías Renovables-CER-UNI: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - MÓDULO INTERMEDIO | Inicio de clases: 06 de abril del 2026
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las Convocatorias de Maestrías y Doctorado 2026-I | Inscripciones hasta el 14 de Marzo
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA QUIMICA ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: MAESTRIA EN INGENIERÍA DE PROCESOS ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO







