CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 19 - 30 ABRIL
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 340 times
- font size decrease font size increase font size

|
ONLINE
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 64472 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lun-Miér- Vie 08:00 - 11:00 | 19/04/2024 | https://forms.gle/z2dbaq9Vc6YVa56g6 |
|
| 65239 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lun-Miér- Vie 19:00 - 22:00 | 19/04/2024 | https://forms.gle/YFXWFz88t6Uu8ZSBA |
|
| 65100 - MICROSOFT ACCESS - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 20/04/2024 | https://forms.gle/eEcSA7nPqg1pitK29 |
|
| 65183 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 20/04/2024 | https://forms.gle/qtArihGNaTS7zEw39 |
|
| 65223 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 20/04/2024 | https://forms.gle/XC9WqnBViBwqSSMJ6 |
|
| 65249 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 20/04/2024 | https://forms.gle/K24CiKsMPUZCahLV6 |
|
| 65255 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 13:00 | 20/04/2024 | https://forms.gle/YEz97FyJ9x92pmPT8 |
|
| 65101 - MICROSOFT POWERPOINT (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 21/04/2024 | https://forms.gle/6wVVpF64owVKFnpY7 |
|
| 65128 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 21/04/2024 | https://forms.gle/BztmzpfuEEWha3g4A |
|
| 65084 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Lun-Miér- Vie 15:00 - 18:00 | 22/04/2024 | https://forms.gle/Jssit4uaE7ardKkQA |
|
| 65135 MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lun-Miér- Vie 15:00 - 18:00 | 22/04/2024 | https://forms.gle/K24CiKsMPUZCahLV6 |
|
| 65215 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lun-Miér- Vie 08:00 - 11:00 | 22/04/2024 | https://forms.gle/qtArihGNaTS7zEw39 |
|
| 65264 - ARCGIS - NIVEL II - (ONLINE) | Lun-Miér- Vie 08:00 - 11:00 | 22/04/2024 | https://forms.gle/fDSuCPFeyYE182hp8 |
|
| 64719 - COREL DRAW - (ONLINE) | Lun-Miér- Vie 19:00 - 22:00 | 24/04/2024 | https://forms.gle/PGpvvQ1eeNMN78A28 |
|
| 65282 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lun-Miér- Vie 19:00 - 22:00 | 24/04/2024 | https://forms.gle/K24CiKsMPUZCahLV6 |
|
| 65149 - MARKETING DIGITAL II - ONLINE | Lun-Miér- Vie 15:00 - 18:00 | 29/04/2024 | https://forms.gle/hH4YdzvNQoysgZUp7 |
|
| 65281 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lun-Miér- Vie 11:00 - 14:00 | 29/04/2024 | https://forms.gle/YEz97FyJ9x92pmPT8 |
|
| 65289 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Mar- Jue 19:00 - 22:00 | 30/04/2024 | https://forms.gle/qtArihGNaTS7zEw39 |
|
|
PRESENCIAL
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 65226 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 20/04/2024 | ||
| 65130 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 21/04/2024 | ||
| 65139 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 21/04/2024 | https://forms.gle/4SiUdFvLDMNj6TgU9 |
|
| 65048 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Lun-Miér- Vie 19:00 - 22:00 | 22/04/2024 | https://forms.gle/HZkKhdYunzUEG4ra9 |
|
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.







