CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - semana del 21 - 31 Marzo
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 469 times
- font size decrease font size increase font size

|
ONLINE
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 63845 MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Lun - Mier-Vier 19:00 - 22:00 | 25/03/2024 | https://forms.gle/5TdFsbEmVWo4tPcL9 |
|
| 65119 EXCEL INTERMEDIO 2019 - (ONLINE) | /Mar- Juev 15:00 - 18:00 | 21/03/2024 | https://forms.gle/yzT1vh7qxoc1svwZ8 |
|
| 64988 EXCEL AVANZADO 2019 - (ONLINE) | Lun-Miér--Vie 15:00 - 18:00 | 22/03/2024 | https://forms.gle/S8xUXKenVcYUaCTZ7 |
|
| 65078 EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - (ONLINE) | Lun-Miér--Vie 08:00 - 11:00 | 22/03/2024 | https://forms.gle/N9hWwe8yAgFqkxFb8 |
|
| 64992 EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 23/03/2024 | https://forms.gle/N9hWwe8yAgFqkxFb8 |
|
| 64956 EXCEL AVANZADO 2019 - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 23/03/2024 | https://forms.gle/S8xUXKenVcYUaCTZ7 |
|
| 64992 EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 23/03/2024 | https://forms.gle/N9hWwe8yAgFqkxFb8 |
|
| 64936 EXCEL FINANCIERO 2019 - (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/5WDygxvA45Hei5YQ9 |
|
| 65120 EXCEL AVANZADO 2019 - (ONLINE) | Domingo 16:00 - 20:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/S8xUXKenVcYUaCTZ7 |
|
| 65153 EXCEL INTERMEDIO 2019 - (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/yzT1vh7qxoc1svwZ8 |
|
| 65038 EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/N9hWwe8yAgFqkxFb8 |
|
| 65116 EXCEL AVANZADO 2019 - (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/S8xUXKenVcYUaCTZ7 |
|
| AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Domingo 14:00 - 18:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/Dy7iZ51Px74gmfsF9 |
|
| POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Lun - Miér- Vie 08:00 - 11:00 | 25/03/2024 | https://forms.gle/5vkqPFyCrZuCrtKA9 |
|
| 64986 EXCEL BÁSICO 2019 - (ONLINE) | Lun - Miér- Vie 19:00 - 22:00 | 25/03/2024 | https://forms.gle/Utn1mCyVXgaB7ynF8 |
|
| DISEÑO DE BASE DATOS (ONLINE) | Mar- Juev 19:00 - 22:00 | 26/03/2024 | https://forms.gle/4fpXyAnHXdf12rL18 |
|
| 64986 EXCEL BÁSICO 2019 - (ONLINE) | Mar- Juev 19:00 - 22:00 | 26/03/2024 | https://forms.gle/Utn1mCyVXgaB7ynF8 |
|
| ADOBE INDESIGN (ONLINE) | Lun-Miér--Vie 19:00 - 22:00 | 27/03/2024 | https://forms.gle/1demVdc6DewvHABg9 |
|
| ARCGIS NIVEL II - (ONLINE) | Lun-Miér--Vie 15:00 - 18:00 | 27/03/2024 | https://forms.gle/W2NrVqkzi6JUF4Ft8 |
|
| EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - (ONLINE) | Lun - Mier-Vier 08:00 - 11:00 | 27/03/2024 | https://forms.gle/N9hWwe8yAgFqkxFb8 |
|
| AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Lun-Miér--Vie 15:00 - 18:00 | 27/03/2024 | https://forms.gle/yzT1vh7qxoc1svwZ8 |
|
| MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes - Miércoles- Viernes 19:00 - 22:00 | 25/03/2024 | https://forms.gle/Utn1mCyVXgaB7ynF8 |
|
| POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lunes - Miércoles- Vienes 19:00 - 22:00 | 22/03/2024 | https://forms.gle/pr2cGZ2yo1ecgnAV6 |
|
| MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/5WDygxvA45Hei5YQ9 |
|
| MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Domingo 16:00 - 20:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/PDYHCW6rRAZZ5rBW7 |
|
| ARCGIS - NIVEL II - (ONLINE) | Lunes - Miércoles- Viernes 15:00 - 18:00 | 20/03/2024 | https://forms.gle/W2NrVqkzi6JUF4Ft8 |
|
|
PRESENCIAL
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábados 14:00 - 18:00 | 23/03/2024 | https://forms.gle/mxybQovsC39pnnFP9 |
|
| EXCEL AVANZADO 2019 - (PRESENCIAL) | Sábados 14:00 - 18:00 | 23/03/2024 | https://forms.gle/NivBUvja6fec43ar6 |
|
| 65119 EXCEL INTERMEDIO 2019 - (PRESENCIAL) | Sábados 08:00 - 13:00 | 23/03/2024 | https://forms.gle/Rfys5uiJ9Pn7vwbv8 |
|
| MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/mxybQovsC39pnnFP9 |
|
| MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 24/03/2024 | https://forms.gle/Rfys5uiJ9Pn7vwbv8 |
|
| MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles- Viernes 08:00 - 11:00 | 27/03/2024 | https://forms.gle/f1WNCSvn42t5p6SeA |
|
| MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábados 08:13:00 | 23/03/2024 | https://forms.gle/Rfys5uiJ9Pn7vwbv8 |
|
| MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 30/03/2024 | https://forms.gle/NivBUvja6fec43ar6 |
|
| MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 31/03/2024 | https://forms.gle/f1WNCSvn42t5p6SeA |
|
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.







