CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 24 Febrero - 02 Marzo
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 503 times
- font size decrease font size increase font size

|
ONLINE
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| ALGORITMOS BASICOS CON PSEINT Y DEV - C++(ONLINE) | SÁB 18:00 - 22:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/kCdGJ2vpMsRbEzuLA |
|
| ARCGIS - NIVEL I (ONLINE) | SÁB 08:00 - 13:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/Vg4r95YA1WC3yTFa7 |
|
| ARCGIS - NIVEL II (ONLINE | SÁB 14:00 - 18:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/McYcP4qcgNEfx1mJ6 |
|
| AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | SÁB 08:00 - 12:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/oVHtZMwst5eGuA9t8 |
|
| EXCEL AVANZADO | SÁB 14:00 - 18:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/cEs2HfcEkbsiLM9H9 |
|
| EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | SÁB 08:00 - 13:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/dWWDJM9y6aGmgT2q7 |
|
| EXCEL INTERMEDIO | SÁB 18:00 - 22:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/kETJBEPsq4iq57Hv9 |
|
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | SÁB 14:00 - 18:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/bMWQSPYgRyTzeEdz5 |
|
| POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | SÁB 14:00 - 18:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/5j4q1oAWtfn6XdSv7 |
|
| INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CON POWER BI NIVEL II (ONLINE) | DOM 08:00 - 12:00 HRS | 25/02/2024 | https://forms.gle/pUf7bTYsRuQQtQNP7 |
|
| EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | L-M-V 15:00 - 18:00 HRS | 26/02/2024 | https://forms.gle/3EVdoAW1ojnyagfh8 |
|
| WINDOWS - ONLINE | L-M-V 19:00 - 22:00 HRS. | 26/02/2024 | https://forms.gle/mJW7JfPVe7LY8rqL8 |
|
| AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL | M-J 19:00 - 22:00 HRS | 27/02/2024 | https://forms.gle/FMkJwhZ1QgLwbNdf7 |
|
| EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | M-J 15:00 - 18:00 HRS | 27/02/2024 | https://forms.gle/dWWDJM9y6aGmgT2q7 |
|
| AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | L-M-V 15:00 - 18:00 HRS | 28/02/2024 | https://forms.gle/FMkJwhZ1QgLwbNdf7 |
|
| EXCEL FINANCIERO 2019 | L-M-V 19:00 - 22:00 HRS | 28/02/2024 | https://forms.gle/RX8sYmGdTorRfe7R7 |
|
| PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | L-M-V 11:00 - 14:00 HRS | 28/02/2024 | https://forms.gle/ukYNdjDGrQnwuXZf9 |
|
| WORD 2019 (ONLINE) | L-M-V 08:00 - 11:00 HRS | 28/02/2024 | https://forms.gle/HQcH2QBJvFZuTy339 |
|
|
PRESENCIAL
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| EXCEL AVANZADO 2019 | SÁB 08:00 - 13:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/X88BCzErCDAUdrav8 |
|
| EXCEL PRODUCCIÓN 2019 | SÁB 14:00 - 18:00 HRS | 24/02/2024 | https://forms.gle/2HRXyz2G1R4a9Jpu8 |
|
| EXCEL BÁSICO 2019 | DOM 16:00 - 20:00 HRS | 25/02/2024 | https://forms.gle/ZDRMMAubfoQSZ2EKA |
|
| EXCEL FINANCIERO 2019 | DOM 08:00 - 12:00 HRS | 25/02/2024 | https://forms.gle/nEDL47XNYRVon3AP6 |
|
| EXCEL AVANZADO 2019 | L-M-V 15:00 - 18:00 HRS | 26/02/2024 | https://forms.gle/X88BCzErCDAUdrav8 |
|
| EXCEL BÁSICO 2019 | LUN-MIE-VIE 08:00 - 11:00 HRS | 26/02/2024 | https://forms.gle/ZDRMMAubfoQSZ2EKA |
|
| EXCEL BÁSICO 2019 | M-J 19:00 - 22:00 HRS | 27/02/2024 | https://forms.gle/ZDRMMAubfoQSZ2EKA |
|
| EXCEL AVANZADO 2019 | SÁB 18:00 - 22:00 HRS | 02/03/2024 | https://forms.gle/X88BCzErCDAUdrav8 |
|
Last modified onJueves, 22 Febrero 2024 08:53
Latest from Rita Paz
- La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica – UNI ofrece programas de maestría virtuales dirigidos al público interno (comunidad UNI) y externo
- PROCESO DE ADMISIÓN MAESTRÍA Y DOCTORADO FIIS 2026-2 / INSCRIPCIONES HASTA EL 23 DE AGOSTO
- “Curso Taller de Ensayos Geotécnicos y Geofísicos para Proyectos de Ingeniería”, organizado por el Laboratorio de Geotécnico– CISMID – FIC – UNI | Inicio 06 de Julio
- Taller "Conociendo a los Elencos Culturales de la UNI" | Fecha 11 de Junio
- Centro de Energías Renovables-CER-UNI: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - MÓDULO BÁSICO | Inicio de clases: 22 de junio del 2026







