CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 16 - 27 febrero
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 258 times
- font size decrease font size increase font size

|
|
Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 1 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lunes- Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | https://forms.gle/3EVdoAW1ojnyagfh8 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 2 | MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Lunes- Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | https://forms.gle/BN7mspZftwm7Ffvq8 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 3 | MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes- Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | https://forms.gle/ukYNdjDGrQnwuXZf9 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 4 | MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Sábados | 17/02/2024 | https://forms.gle/gH2XTy9S9PjbSsmX7 |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
5
|
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Lunes- Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Sábados | 17/02/2024 | |||
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 6 | ALGORITMOS BÁSICOS CON PSEINT Y DEV - C++ | Sábados | 17/02/2024 | https://forms.gle/kCdGJ2vpMsRbEzuLA |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 7 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábados | 17/02/2024 | https://forms.gle/kETJBEPsq4iq57Hv9 |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
8
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | |
| 19:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Sábados | 17/02/2024 | |||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| Martes - Jueves | 27/02/2024 | |||
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 9 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CON POWER BI NIVEL II - ONLINE | Lunes - Miércoles - Viernes | 19/02/2024 | https://forms.gle/pUf7bTYsRuQQtQNP7 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 10 | ADOBE PHOTOSHOP -BÁSICO - ONLINE | Martes - Jueves | 20/02/2024 | https://forms.gle/2P2NGWZpCU4LieYn6 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
PRESENCIAL
|
||||
| 11 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingos | 18/02/2024 | https://forms.gle/vkjzk7Xt6iT9mbScA |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 12 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Domingos | 18/02/2024 | https://forms.gle/nEDL47XNYRVon3AP6 |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
|
13
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábados | 17/02/2024 | |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Domingos | 18/02/2024 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| Lunes- Miércoles - Viernes | 19/02/2024 | |||
| 11:00 a 14:00 Hrs | ||||
| 14 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábados | 17/02/2024 | https://forms.gle/X88BCzErCDAUdrav8 |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
Latest from Rita Paz
- La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica – UNI ofrece programas de maestría virtuales dirigidos al público interno (comunidad UNI) y externo
- PROCESO DE ADMISIÓN MAESTRÍA Y DOCTORADO FIIS 2026-2 / INSCRIPCIONES HASTA EL 23 DE AGOSTO
- “Curso Taller de Ensayos Geotécnicos y Geofísicos para Proyectos de Ingeniería”, organizado por el Laboratorio de Geotécnico– CISMID – FIC – UNI | Inicio 06 de Julio
- Taller "Conociendo a los Elencos Culturales de la UNI" | Fecha 11 de Junio
- Centro de Energías Renovables-CER-UNI: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - MÓDULO BÁSICO | Inicio de clases: 22 de junio del 2026







