CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - semana del 13 - 21 ENERO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 499 times
- font size decrease font size increase font size

|
|
Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 1 | AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Martes -Jueves | 16/01/2024 | https://forms.gle/2JGStibLkgvwquJv6 |
| 19:00 - 22:00 | ||||
|
2
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Sábados | 13/01/2024 | |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Sábados | 13/01/2024 | |||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 3 | Lunes -Miércoles - Viernes | 15/01/2024 | ||
| 15:00 - 18:00 Hrs. | ||||
|
4
|
Martes - Jueves | 16/01/2024 | ||
| Jueves 19:00 - 22:00 | ||||
| Sábado | 20/01/2024 | |||
| 18:00 - 22:00 | ||||
| 5 | Domingo | 21/01/2024 | ||
| 14:00 - 18:00 | ||||
|
6
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Sábado | 13/01/2024 | |
| 14:00 - 18:00 | ||||
| Domingo | 14/01/2024 | |||
| 08:00 - 12:00 | ||||
| 7 | Sábado | 20/01/2024 | ||
| 08:00 - 12:00 | ||||
| 8 | MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Sábado | 13/01/2024 | https://forms.gle/tnTxJUnNyKGpZKLWA |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 6 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sàbados | 13/01/2024 | https://forms.gle/kWhRy9HDZ36KAAki7 |
| 18:00 - 22:00 | ||||
| MICROSOFT POWER POINT (ONLINE) | Sábado | 13/01/2024 | https://forms.gle/yg2TfTcn3RKi19Zz7 |
|
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 9 | MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Domingo | 14/01/2024 | https://forms.gle/7kCxcW5ojX7fuuPe6 |
| 08:00 - 12:00 | ||||
| 10 | TALLER APLICATIVO DE ARCGIS - ONLINE | Sábado | 13/01/2024 | https://forms.gle/CnKATrt6eYutYTfv8 |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
PRESENCIAL
|
||||
| 6 | MICROSOFT EXCEL BÀSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes -Miércoles - Viernes | 12/01/2024 | https://forms.gle/SLHcjVme3GKNo7hP9 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 1 |
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Lunes -Miércoles - Viernes | 12/01/2024 | |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| 2 | Sábado | 13/01/2024 | ||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 3 | Sábado | 13/01/2024 | ||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 4 | Martes - Jueves | 18/01/2024 | ||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 6 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo | 14/01/2024 | |
| 08:00 - 12:00 | ||||
| 7 |
MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL
|
Lunes -Miércoles - Viernes | 12/01/2024 | |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 8 | Sàbados | 13/01/2024 | ||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 8 |
MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL
|
Martes - Jueves | 16/01/2024 | |
| 16:00 a 19:00 Hrs | ||||
| 9 | Sábado | 20/01/2024 | ||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
Last modified onJueves, 11 Enero 2024 16:59
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.







