CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 28 octubre - 10 noviembre
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 274 times
- font size decrease font size increase font size

| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| Modalidad Online | ||||
| 1 | MICROSOFT POWER POINT (ONLINE) | Sábados | 28/10/2023 | https://bit.ly/49efvMP |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 2 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábados | 28/10/2023 | https://bit.ly/48vjt33 |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
3
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Sábados | 30/10/2023 | |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| Sábados | 04/11/2023 | |||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 4 | ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Sábados | 28/10/2023 | https://bit.ly/3ZzQbw1 |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 5 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Sábados | 28/10/2023 | https://bit.ly/3FdNYgn |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 6 | MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Sábados | 28/10/2023 | https://bit.ly/467OhW8 |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 7 | POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes | 30/10/2023 | https://goo.su/hL2Lz |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 8 | MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes | 30/10/2023 | https://bit.ly/45cr4Rp |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 9 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Martes - Jueves | 31/10/2023 | https://bit.ly/46ql4W3 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 10 | MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Domingos | 05/11/2023 | https://bit.ly/3MiHf8O |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Modalidad Presencial | ||||
| 11 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sàbado | 28/10/2023 | https://bit.ly/3ZwTTXr |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
12
|
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábados | 28/10/2023 | |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Domingos | 29/10/2023 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
|
12
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábados | 21/10/2023 | |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Lunes - Miércoles - Viernes | 03/11/2023 | |||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 14 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Domingos | 29/10/2023 | https://bit.ly/3t85Fvb |
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| 15 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Martes - Jueves | 31/10/2023 | https://bit.ly/46aPFHk |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 16 | MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes | 10/11/2023 | https://bit.ly/3s6LnlG |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
Last modified onJueves, 26 Octubre 2023 18:26
Latest from Rita Paz
- TERCERA CONVOCATORIA DOCENTE CONTRATADO CONCURSO PÚBLICO 2026-1 DE LA FIIS-UNI | RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES HASTA EL 16 DE MARZO
- Centro de Energías Renovables-CER-UNI: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - MÓDULO INTERMEDIO | Inicio de clases: 06 de abril del 2026
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las Convocatorias de Maestrías y Doctorado 2026-I | Inscripciones hasta el 14 de Marzo
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA QUIMICA ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO







