CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 21 - 29 octubre
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 349 times
- font size decrease font size increase font size

| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| Modalidad Online | ||||
| 1 | ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Sábados | 21/10/2023 | https://bit.ly/3ZzQbw1 |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 2 | MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Sábado | 21/10/2023 | https://bit.ly/467OhW8 |
| 08:00-13:00 | ||||
| 3 | MICROSOFT POWER POINT (ONLINE) | Sábados | 21/10/2023 | https://bit.ly/49efvMP |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 4 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábados | 21/10/2023 | https://bit.ly/46ql4W3 |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 5 | POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Domingo | 22/10/2023 | https://goo.su/hL2Lz |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 6 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Domingos | 22/10/2023 | https://bit.ly/3FdNYgn |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 7 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Domingo | 22/10/2023 | https://bit.ly/3thYkZT |
| 12:00 a 16:00 Hrs | ||||
| 8 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes -Miércoles-Viernes | 23/10/2023 | https://bit.ly/48vjt33 |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| 9 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lunes-Miércoles -Viernes | 23/10/2023 | https://bit.ly/46ql4W3 |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 10 | MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Lunes -Miércoles-Viernes | 23/10/2023 | https://bit.ly/3RDdN0M |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| 11 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lunes -Miércoles-Viernes | 23/10/2023 | https://bit.ly/46ql4W3 |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 12 | MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Lunes -Miércoles-Viernes | 23/10/2023 | https://bit.ly/45cr4Rp |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 13 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Martes-Jueves | 24/10/2023 | https://bit.ly/48vjt33 |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 14 | - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 29/10/2023 | https://bit.ly/46ebHcj |
| Modalidad Presencial | ||||
| 15 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes-Miércoles-Viernes | 23/10/2023 | https://bit.ly/3ESKxvE |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| 13 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado | 28/10/2023 | https://bit.ly/3ESKxvE |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 17 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO - PRESENCIAL | Sábado | 28/10/2023 | https://goo.su/s1Cud |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 18 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo | 29/10/2023 | https://goo.su/s1Cud |
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| 19 | -MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 - PRESENCIAL | Domingo | 29/10/2023 | https://bit.ly/3t85Fvb |
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| 20 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes | 23/10/2023 | https://bit.ly/3ZwTTXr |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
Last modified onViernes, 27 Octubre 2023 17:34
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.







