CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana 18 al 28 febrero
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 675 times
- font size decrease font size increase font size

| Nro |
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 1 | MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábados | 18/02/2023 | http://bit.ly/3HUkGpx |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
2
|
LINUX ADMINISTRACION BASICA ( ONLINE)
|
Sábados
|
18/02/2023
|
|
| 14:00 a 20:00 Hrs | ||||
| 3 | MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Sábados | 18/02/2023 | http://bit.ly/3wQOrkB |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 4 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábados | 18/02/2023 | http://bit.ly/3DBDRl7 |
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
|
5
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Sábados | 18/02/2023 | |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| Domingos | 19/02/2023 | |||
| 12:00 a 16:00 Hrs | ||||
| Lunes / Miècoles / Viernes | 20/02/2023 | |||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Martes / Jueves | 21/02/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
|
6
|
MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE)
|
Sábados |
18/02/2023
|
|
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Sábados | ||||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
7
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Domingos | 19/02/2023 | |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| Lunes / Miècoles / Viernes |
20/02/2023
|
|||
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Lunes / Miècoles / Viernes | ||||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
8
|
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Domingos |
19/02/2023
|
|
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Domingos | ||||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| Lunes / Miècoles / Viernes | 20/02/2023 | |||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Domingos | 26/02/2023 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
|
9
|
MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE)
|
Domingos | 19/02/2023 | |
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| Martes / Jueves | 21/02/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Martes / Jueves | 23/02/2023 | |||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Martes / Jueves | 28/02/2023 | |||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 10 | S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE | Sábados | 18/02/2023 | http://bit.ly/3YzYab3 |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
11
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Lunes / Miècoles / Viernes |
20/02/2023
|
|
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Lunes / Miècoles / Viernes | ||||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Martes / Jueves | 21/03/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Lunes / Miècoles / Viernes | 24/03/2023 | |||
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
|
12
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL ACELERADO
|
Lunes a Viernes | 20/02/2023 | |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Sábados / Domingos | 25/02/2023 | |||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 13 | MICROSOFT SQL SERVER III - ADMINISTRACION (ONLINE) | Lunes / Miècoles / Viernes | 20/02/2023 | http://bit.ly/3Yya7xy |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| 14 | MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Lunes / Miècoles / Viernes | 20/02/2023 | http://bit.ly/3I3V6Nr |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| 15 | MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes / Miècoles / Viernes | 22/02/2023 | http://bit.ly/3YDlF32 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 16 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) - ACELERADO | Lunes a viernes | 20/02/2023 | http://bit.ly/3IrKYPY |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 17 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESECIAL ACELERADO | Lunes a viernes | 20/02/2023 | http://bit.ly/3xv0kgg |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 18 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) - ACELERADO | Lunes a viernes | 20/02/2023 | http://bit.ly/3KhhKEP |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| 19 | ADOBE ILLUSTRATOR - AVANZADO (ONLINE) | Lunes / Miècoles / Viernes | 20/02/2023 | http://bit.ly/3S8TFlI |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
20
|
MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE)
|
Martes / Jueves | 21/02/2023 | |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Lunes / Miècoles / Viernes |
24/02/2023
|
|||
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| Lunes / Miècoles / Viernes | ||||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 21 | TALLER - RECURSOS INFORMÁTICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS | Martes / Jueves | 21/02/2023 | http://bit.ly/3lJ1nqB |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 22 | ADOBE PHOTOSHOP -BÁSICO - ONLINE | Lunes / Miècoles / Viernes | 22/02/2023 | http://bit.ly/3xubsu4 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 23 | COREL DRAW - (ONLINE) | Lunes / Miècoles / Viernes | 22/02/2023 | http://bit.ly/3JCMTT4 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 24 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CON POWER BI NIVEL II - ONLINE | Lunes / Miècoles / Viernes | 24/02/2023 | http://bit.ly/3YiC3pL |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 25 | ARCGIS - NIVEL III - (ONLINE) | Lunes / Miècoles / Viernes | 24/02/2023 | http://bit.ly/3jMY54S |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 26 | DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Lunes / Miècoles / Viernes | 24/02/2023 | http://bit.ly/3DZ7cGH |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 27 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESECIAL ACELERADO | Lunes a Viernes | 24/02/2023 | http://bit.ly/3Edoi3I |
| 08:00 a 11:00 Hrs |
Latest from Rita Paz
- La Facultad de Ciencias, a través de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria, le invita a participar en la charla científica: “CRIPTOGRAFÍA Y ALGUNOS MÉTODOS USANDO CONGRUENCIA MODULAR” a cargo del Dr. Ruben Lizarbe.| Fecha 30 de Abril
- Unidad de Centro Cultural invita al UNICINEMA donde proyectará la película INTERESTELAR | Fecha 30 de abril
- Periódico UNInforma N°28
- EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA FIM TE INVITA A FORMAR PARTE DEL: CURSO TALLER DE INGLÉS PARA POSGRADO EN INGENIERÍA Y AFINES | INICIO MAYO 2026
- El Centro de Idiomas de la FIM te invita a formar parte del: Programa de Ingles general “ENGLISH FOR YOU” | Inicio de Clases Mayo 2026







