CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana 02 febrero al 11 febrero
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 641 times
- font size decrease font size increase font size

| Nro. |
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 1 | MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Martes / Jueves | 2/02/2023 | http://bit.ly/3RuNsjA |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
|
2
|
MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BASICO (ONLINE)
|
Martes / Jueves
|
2/02/2023
|
|
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
|
Luenes/ Miércoles / Viernes
|
8/02/2023
|
|||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
3
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Martes / Jueves | 2/02/2023 | |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Sábados | 4/02/2023 | |||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Martes / Jueves | 7/02/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Sábados | 11/02/2023 | |||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 4 | AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 3/02/2023 | http://bit.ly/40odN6Y |
| 11:00 a 14:00 Hrs | ||||
| 5 | COREL DRAW - (ONLINE) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 3/02/2023 | http://bit.ly/3JCMTT4 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 6 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 3/02/2023 | http://bit.ly/3HQ882a |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 7 | ARCGIS - NIVEL II - (ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3X0vrdW |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 8 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL ACELERADO | Sábados / Domingos | 4/02/2023 | http://bit.ly/3kYwfCN |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 9 | MICROSOFT POWER POINT (ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3kZCLcx |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 10 | MICROSOFT SQL SERVER II - PROGRAMACIÓN (ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3Xfj8Lf |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 11 | MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3wQOrkB |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 12 | MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3HUkGpx |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
13
|
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Sábados | 4/02/2023 | |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Domingos | 6/02/2023 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
|
14
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Domingos | 5/02/2023 | |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| Luenes/ Miércoles / Viernes | 8/02/2023 | |||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Sábados | 11/02/2023 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| 15 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingos | 5/02/2023 | http://bit.ly/3RqLVLt |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 13 | INTRODUCCION A LA CIBERSEGURIDAD - ONLINE | Domingos | 5/02/2023 | http://bit.ly/3DDp8Gy |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 17 | DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 8/02/2023 | http://bit.ly/3DZ7cGH |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 18 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 8/02/2023 | http://bit.ly/3DBEwmB |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 19 |
METRADOS (ONLINE)
|
Luenes/ Miércoles / Viernes |
8/02/2023
|
|
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| Luenes/ Miércoles / Viernes | ||||
| 14:00 a 17:00 Hrs |
Latest from Rita Paz
- TERCERA CONVOCATORIA DOCENTE CONTRATADO CONCURSO PÚBLICO 2026-1 DE LA FIIS-UNI | RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES HASTA EL 16 DE MARZO
- Centro de Energías Renovables-CER-UNI: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - MÓDULO INTERMEDIO | Inicio de clases: 06 de abril del 2026
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las Convocatorias de Maestrías y Doctorado 2026-I | Inscripciones hasta el 14 de Marzo
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA QUIMICA ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO







