CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - semana 14 al 23 enero
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 579 times
- font size decrease font size increase font size

| Nro. | Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
|
1
|
MICROSOFT EXCEL - NIVEL BASICO 2019
|
Sábados |
14/01/2023
|
|
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
Sábados
|
||||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
Domingos
|
15/01/2023
|
|||
| 12:00 a 16:00 Hrs | ||||
|
Domingos
|
||||
| 16:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
2
|
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE
|
Sábados
|
14/01/2023
|
|
| 08:00 - 13:00 | ||||
|
Sábados
|
||||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
Martes / Jueves
|
17/01/2023
|
|||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
Lunes /Miércoles / Viernes
|
18/01/2023
|
|||
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
|
EXCEL PARA INGENIERÍA - ONLINE
|
Sábados
|
14/01/2023
|
||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
3
|
MICROSOFT SQL SERVER III - ADMINISTRACION (ONLINE)
|
Domingo
|
15/01/2023
|
|
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
|
4
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Domingos
|
15/01/2023
|
|
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
|
Domingos
|
||||
| 12:00 a 16:00 Hrs | ||||
|
5
|
MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE)
|
Domingos
|
15/01/2023
|
|
| 12:00 a 16:00 Hrs | ||||
|
Lunes /Miércoles / Viernes
|
18/01/2023
|
|||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 6 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) - ACELERADO | Lunes a Viernes | 16/01/2023 | http://bit.ly/3D5Omx9 |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| 7 | MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Martes / Jueves | 17/01/2023 | http://bit.ly/3CJNKwV |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 8 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Martes / Jueves | 17/01/2023 | https://goo.su/Sj4L9k |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 9 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL ACELERADO | Lunes a Viernes | 17/01/2023 | http://bit.ly/3ItOgCY |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 10 | MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Lunes /Miércoles / Viernes | 18/01/2023 | http://bit.ly/3WLuuq8 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
11
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Lunes a Viernes |
18/01/2023
|
|
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Lunes a Viernes | ||||
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 12 | MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Lunes a Viernes | 18/01/2023 | https://goo.su/K7E54R |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 13 | DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Lunes a Viernes | 18/01/2023 | https://goo.su/WWSnF0L |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 14 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) - ACELERADO | Lunes a Viernes | 23/01/2023 | http://bit.ly/3kcLWWx |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
Last modified onViernes, 13 Enero 2023 08:07
Latest from Rita Paz
- TERCERA CONVOCATORIA DOCENTE CONTRATADO CONCURSO PÚBLICO 2026-1 DE LA FIIS-UNI | RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES HASTA EL 16 DE MARZO
- Centro de Energías Renovables-CER-UNI: PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS - MÓDULO INTERMEDIO | Inicio de clases: 06 de abril del 2026
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las Convocatorias de Maestrías y Doctorado 2026-I | Inscripciones hasta el 14 de Marzo
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: DOCTORADO EN CIENCIAS E INGENIERIA QUIMICA ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO
- UNIDAD DE POSGRADO FIQT: MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA TEXTIL CON MENCIÓN EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍA ADMISION 2026-1 | INSCRIPCIONES HASTA EL 14 DE MARZO







