La Unidad de Recursos Humanos ha programado en el marco del plan de Bienestar Social 2025: la 8ava. Feria Alimenticia “COME RICO, COME SANO” | Fecha 22 de Octubre
- Published in Eventos
![]() ![]() Capacítate desde cualquier lugar del país, con nuestra modalidad online.
¡Obtén tu certificación de la Universidad Nacional de Ingeniería con nuestro programa de fortalecimiento de capacidades en tecnologías de la información!
INSCRÍBETE AQUÍ PULSE AQUÍ
|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
Inglés Básico Regular- 1 online
|
Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 8 de noviembre | |
Sábados-Domingos de 2pm a 6pm | 25 de octubre | ||
Martes-Jueves de 6pm a 10 pm | 28 de octubre | ||
Inglés Básico Acelerado - 2 online | Lunes a viernes de 6pm a 10pm | 20 de octubre | https://forms.gle/xw6aDXdVUMZDGDt79 |
Inglés Básico Acelerado - 3 online | Lunes a viernes de 6pm a 10pm | 4 de noviembre | https://forms.gle/nYMV2H6S77muSv6e7 |
Inglés Básico Regular- 3 online
|
Martes-Jueves de 6pm a10pm | 30 de octubre | |
Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 8 de noviembre | ||
Inglés Básico Regular- 5 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 8 de noviembre | https://forms.gle/11X8ZU9eDLEUPmvZ8 |
Inglés Básico Acelerado - 6 online | Lunes a Viernes de 6 p.m. a 10 p.m. | 14 de octubre | https://forms.gle/i6FP9XBAmE1gk8mYA |
Inglés Básico Regular - 8 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 18 de octubre | https://forms.gle/5dHa1ovfcBT5RHKZA |
Inglés Básico Regular - 11 online | Martes-Jueves de 6pm a10pm | 21 de octubre | https://forms.gle/e7ezAtvWVC2ibDGq7 |
Inglés Intermedio Regular - 1 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 25 de octubre | https://forms.gle/vHEDy8WWxPKnFbceA |
Inglés Intermedio Regular - 2 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 18 de octubre | https://forms.gle/UDYxtPjnFavmjZ7T8 |
Inglés Intermedio Regular - 9 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 8 de noviembre | https://forms.gle/QVQCQY515kJYyQyM6 |
Inglés Avanzado Regular - 2 online | Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 11 de octubre | https://forms.gle/sXT6zwviV9tbZNy69 |
Inglés Maestría- online
|
Sábados-Domingos de 8am a 12pm | 18 de octubre | |
Sábados-Domingos de 2pm a 6pm | 8 de noviembre | ||
Inglés Maestría Multimodal - online | Martes de 8 pm 11 pm | 21 de octubre | https://forms.gle/EssDeZKAMMRYnaKh8 |
Portugués Básico Acelerado-1 online
|
Sábados-Domingos de 8am a 2pm | 18 de octubre | |
sábados-Domingos de 2 p.m. a 8 p.m. | 11 de octubre | ||
Portugués Básico Acelerado- 3 online | Sábados-Domingos de 2 pm a 8 pm | 18 de octubre | https://forms.gle/1NUZybNoSagwP3247 |
Portugués Intermedio Acelerado- 3 online | sábados-Domingos de 8 a.m. a 2 p.m. | 18 de octubre | https://forms.gle/SvSUMB97JxJPBG3c8 |
Portugués Básico Acelerado- 4 online | sábados-Domingos de 2 p.m. a 6 p.m. | 18 de octubre | https://forms.gle/2RRj5WAHPdQDmx586 |
Portugués Maestría - 1 online | sábados-Domingos de 2 p.m. a 6 p.m. | 18 de octubre | https://forms.gle/cwArfmnaXwqyivYF9 |
Francés Maestría - 1 online | sábados-Domingos de 3 p.m. a 7 p.m. | 11 de octubre | https://forms.gle/7qM6RQ1c8PRWN92r6 |
Francés Básico Regular - 2 online | sábados-Domingos de 2 p.m. a 6 p.m. | 18 de octubre | https://forms.gle/JpVQKhbnWPVecF668 |
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
69675 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/U84ve2Xd2f7PvfoFA |
69758 - ARCGIS - NIVEL III - ONLINE | Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/Do8Xa4DaSvEGCeco7 |
69795 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/savN7h6L7LDd5wuA7 |
69813 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACIÓN (ONLINE) | Sábado 08:00 - 12:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/z9tv9PUpr6usbabeA |
69815 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE)
|
Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | |
Lunes 15:00 - 18:00 Miércoles 15:00 - 18:00 Viernes 15:00 - 18:00 |
20/10/2025 | ||
69888 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/ZfYYV1rmuwZq35xM7 |
69856 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE)
|
Sábado 08:00 - 14:00 | 18/10/2025 | |
Lunes 08:00 - 11:00 | 20/10/2025 | ||
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
Lunes 15:00 - 18:00 | 20/10/2025 | ||
Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
Viernes 15:00 - 18:00 | |||
69854 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Domingo 08:00 - 14:00 | 19/10/2025 | |
Lunes 15:00 - 18:00 | 24/10/2025 | ||
Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
Viernes 15:00 - 18:00 | |||
69762 - MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Domingo 15:00 - 21:00 | 19/10/2025 | https://forms.gle/YKRGar4n7huNFi386 |
66496 - ADOBE PHOTOSHOP - AVANZADO ( ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/vKyGVn2DbFP7CDok7 |
67840 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 Miércoles 08:00 - 11:00 Viernes 08:00 - 11:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/q8GnrQcPVMXYfzXi8 |
69893 - METRADOS (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/wFPpSgUPvWG8dLvX7 |
69834 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/mTgk9fuz9K8ywxaz9 |
69835 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 Miércoles 08:00 - 11:00 Viernes 08:00 - 11:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/FyaCwLW8WQtKEPDu5 |
69796 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 Jueves 19:00 - 22:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/savN7h6L7LDd5wuA7 |
69810 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 Jueves 19:00 - 22:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/7bYbjgwXEtgyZxLUA |
69812 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Martes 08:00 - 12:00 Jueves 08:00 - 12:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/WAT5x4iF39TUf5RS8 |
69816 - ACTUALIZACIÓN EXCEL 365 (ONLINE) | Martes 08:00 - 14:00 Jueves 08:00 - 14:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/ZDkQfZq3c7DDETeSA |
69830 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Martes 19:00 - 22:00 Jueves 19:00 - 22:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/qVBEBuZ3g9bZgc968 |
69819 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 Jueves 19:00 - 22:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/ZYby2mRbsoGJM4iK9 |
69832 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Martes 15:00 - 18:00 Jueves 15:00 - 18:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/b9cnS5C2B4TkiUYe7 |
69756 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
22/10/2025 | https://forms.gle/aQjwAQsL2Mf3s7V36 |
69889 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
22/10/2025 | https://forms.gle/ti4jiMHXfy1SVGp88 |
69843 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BÁSICO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
24/10/2025 | https://forms.gle/gpDszyuwugsnrkRN9 |
69886 - MICROSOFT SQL SERVER IMPLEMENTACION (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
24/10/2025 | https://forms.gle/nWDLMaUHWAHSFBKR6 |
69862 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 25/10/2025 | https://forms.gle/4t5UVtcy3pQCbWK59 |
CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
69880 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 19/10/2025 | https://forms.gle/QSsNoBHrST4gps6j8 |
69798 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 Domingo 14:00 - 18:00 |
19/10/2025 | https://forms.gle/3Qqd6QMX7JDZsjL1A |
69882 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 11:00 - 14:00 Miércoles 11:00 - 14:00 Viernes 11:00 - 14:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/Hp3yvVa7zJwt8C8Z7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Finalmente, podemos compartir el cronograma de actividades (ꜰɪɴᴀʟ ꜰɪɴᴀʟɪꜱɪᴍᴏ ᴇꜱᴛᴇ ꜱɪ) de nuestra semana de aniversario de este 2025
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Contaremos con diversas actividades de parte de nuestros invitados especiales, tales como
![]() Animedance TTF con su CLASE GRATUITA de Anime Dance (por primera vez en la UNI)
![]() y muchos más~
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ¡TE ESPERAMOS!
![]() Para más información contáctanos a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo electrónico(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..
![]() |
![]() ![]() ![]() Este viernes 17 de octubre a las 5:00 p.m., disfruta de un recital lleno de armonía y talento a cargo de la Asociación Cultural Tutti Huasi. Una presentación que combina la delicadeza del violín y la fuerza del piano en un encuentro único con la música. ![]() ![]() (Frente a Petroparque y al Pabellón Central) |
CURSO DE CAPACITACIÓN: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN
El Centro de Capacitaciones E- LEARNING UNI de la FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA te invita a participar del curso de capacitación: GESTIÓN DE MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE PRODUCCIÓN Inicio: 25 DE OCTUBRE INFORMES E INSCRIPCIONES al WhatsApp: 974539841 • https://wa.me/51974539841 MÁS INFORMACIÓN: https://unielearning.edu.pe/ |
![]() ![]() ![]() ![]() Demuestra tu talento y creatividad en cualquiera de nuestras 7 categorías artísticas: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Tema: Ciencia, cultura y sociedad ![]() ![]() Recepción de obras: del 13 de octubre al 3 de noviembre ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ¡Inspírate, crea y comparte tu arte con la comunidad UNI! |
Conferencia Científica: “Nuevas sorpresas de la Mecánica Cuántica y los Premios Nobel 2025 de Física y de Química”
La Facultad de Ciencias invita a la comunidad universitaria y al público en general a participar del Jueves Científico: “Nuevas sorpresas de la Mecánica Cuántica y los Premios Nobel 2025 de Física y de Química”, que estará a cargo del Dr. Juan Z. Dávalos, investigador del Instituto Blas Cabrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Madrid – España.
![]() ![]() ![]() Nota: La conferencia será reconocida como actividad extracurricular para los estudiantes de la Facultad de Ciencias.
Sigue nuestras redes sociales para mantenerte informado sobre próximos eventos académicos:
Facebook: URSU – Facultad de Ciencias UNI
Instagram: @ursufcuni
TikTok: @ursufcuni
|