CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 15 times
- font size decrease font size increase font size
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
69675 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/U84ve2Xd2f7PvfoFA |
69758 - ARCGIS - NIVEL III - ONLINE | Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/Do8Xa4DaSvEGCeco7 |
69795 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/savN7h6L7LDd5wuA7 |
69813 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACIÓN (ONLINE) | Sábado 08:00 - 12:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/z9tv9PUpr6usbabeA |
69815 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE)
|
Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | |
Lunes 15:00 - 18:00 Miércoles 15:00 - 18:00 Viernes 15:00 - 18:00 |
20/10/2025 | ||
69888 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 18/10/2025 | https://forms.gle/ZfYYV1rmuwZq35xM7 |
69856 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE)
|
Sábado 08:00 - 14:00 | 18/10/2025 | |
Lunes 08:00 - 11:00 | 20/10/2025 | ||
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
Lunes 15:00 - 18:00 | 20/10/2025 | ||
Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
Viernes 15:00 - 18:00 | |||
69854 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Domingo 08:00 - 14:00 | 19/10/2025 | |
Lunes 15:00 - 18:00 | 24/10/2025 | ||
Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
Viernes 15:00 - 18:00 | |||
69762 - MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Domingo 15:00 - 21:00 | 19/10/2025 | https://forms.gle/YKRGar4n7huNFi386 |
66496 - ADOBE PHOTOSHOP - AVANZADO ( ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/vKyGVn2DbFP7CDok7 |
67840 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 Miércoles 08:00 - 11:00 Viernes 08:00 - 11:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/q8GnrQcPVMXYfzXi8 |
69893 - METRADOS (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/wFPpSgUPvWG8dLvX7 |
69834 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/mTgk9fuz9K8ywxaz9 |
69835 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 Miércoles 08:00 - 11:00 Viernes 08:00 - 11:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/FyaCwLW8WQtKEPDu5 |
69796 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 Jueves 19:00 - 22:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/savN7h6L7LDd5wuA7 |
69810 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 Jueves 19:00 - 22:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/7bYbjgwXEtgyZxLUA |
69812 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Martes 08:00 - 12:00 Jueves 08:00 - 12:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/WAT5x4iF39TUf5RS8 |
69816 - ACTUALIZACIÓN EXCEL 365 (ONLINE) | Martes 08:00 - 14:00 Jueves 08:00 - 14:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/ZDkQfZq3c7DDETeSA |
69830 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Martes 19:00 - 22:00 Jueves 19:00 - 22:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/qVBEBuZ3g9bZgc968 |
69819 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 Jueves 19:00 - 22:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/ZYby2mRbsoGJM4iK9 |
69832 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Martes 15:00 - 18:00 Jueves 15:00 - 18:00 |
21/10/2025 | https://forms.gle/b9cnS5C2B4TkiUYe7 |
69756 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
22/10/2025 | https://forms.gle/aQjwAQsL2Mf3s7V36 |
69889 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
22/10/2025 | https://forms.gle/ti4jiMHXfy1SVGp88 |
69843 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BÁSICO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
24/10/2025 | https://forms.gle/gpDszyuwugsnrkRN9 |
69886 - MICROSOFT SQL SERVER IMPLEMENTACION (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 Miércoles 19:00 - 22:00 Viernes 19:00 - 22:00 |
24/10/2025 | https://forms.gle/nWDLMaUHWAHSFBKR6 |
69862 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 25/10/2025 | https://forms.gle/4t5UVtcy3pQCbWK59 |
CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
69880 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 19/10/2025 | https://forms.gle/QSsNoBHrST4gps6j8 |
69798 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 Domingo 14:00 - 18:00 |
19/10/2025 | https://forms.gle/3Qqd6QMX7JDZsjL1A |
69882 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 11:00 - 14:00 Miércoles 11:00 - 14:00 Viernes 11:00 - 14:00 |
20/10/2025 | https://forms.gle/Hp3yvVa7zJwt8C8Z7 |
Latest from Rita Paz
- CENTRO DE ENERGÍAS RENOVABLES-CER-UNI: TALLER DE DIFUSION DE RESULTADOS "ACABADO RESISTENTE A LA BIOINCRUSTACIÓN MARINA A BASE DE NANOPARTÍCULAS DE ZnO u CuO EN POLÍMEROS DE FIBRA SINTÉTICA: DISEÑO, SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN" | Fecha 24 de Octubre
- ¡Programa del sesquicentenario! - Fortaleciendo el conocimiento en tecnologías de la informática 2025
- CENTRO DE IDIOMAS UNI DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE
- Unidad Centro Cultural UNI invita al UNI JAPAN WEEK Vol.3 -2025 | del 20 al 24 de Octubre
- Unidad de Centro Cultural de la UNI invita al Recital de piano y violín | Fecha 17 de Octubre