CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 01 AL 13 DE SETIEMBRE
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 183 times
- font size decrease font size increase font size

|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 69500 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 01/09/2025 | https://forms.gle/4xD5veydhjjvL6x49 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69580 - ARCGIS - NIVEL I - ONLINE | Lunes 19:00 - 22:00 | 01/09/2025 | https://forms.gle/Ai5KYVB1sJuSUgnd8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 68034 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Martes 08:00 - 12:00 | 04/09/2025 | https://forms.gle/4YVBbv9HhJepbxeg7 |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 69241 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 06/09/2025 | https://forms.gle/TrkeU1nzPJscxcGt8 |
|
69525 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE)
|
Sábado 14:00 - 18:00 | 06/09/2025 | |
| Lunes 08:00 - 11:00 | 08/09/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 69616 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 06/09/2025 | https://forms.gle/eemhzKVCpWJptpUNA |
|
69649 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 14:00 - 18:00 | 06/09/2025 | |
| Domingo 08:00 - 13:00 | 14/09/2025 | ||
| 69667 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 07/09/2025 | https://forms.gle/zQR8fSfaJ8ULcLqQA |
|
69640 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Domingo 08:00 - 12:00 | 07/09/2025 | |
| Martes 15:00 - 18:00 | 11/09/2025 | ||
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| Sábado 18:00 - 22:00 |
13/09/2025
|
||
| Sábado 08:00 - 13:00 | |||
| 68036 - TALLER DE DE DATA SCIENCE Y FUNDAMENTOS MACHINE LEARNING CON PYTHON - ONLINE | Domingo 08:00 - 13:00 | 07/09/2025 | https://forms.gle/2gm5vV4WfpLyEnHE8 |
|
69654 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Lunes 08:00 - 11:00 | 08/09/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 13/09/2025 | ||
| 69693 - MICROSOFT SQL SERVER IMPLEMENTACIÓN (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 11/09/2025 | https://forms.gle/cEsbGWQuLtZo5o526 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 69652 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/09/2025 | https://forms.gle/49AFDAALYZ9otoZKA |
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
|
69514 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Lunes 19:00 - 22:00 | 01/09/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 06/09/2025 | ||
| Sábado 18:00 - 22:00 | 13/09/2025 | ||
|
69543 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Lunes 08:00 - 11:00 | 01/09/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 13/09/2025 | ||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 20/09/2025 | ||
| 69647 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/09/2025 | https://forms.gle/V5f9FhmsA9kZfHhC6 |
| 69540 - MICROSOFT WORD 2019 - PRESENCIAL ACELERADO | Sábado 14:00 - 18:00 | 13/09/2025 | https://forms.gle/x3CZbXRd5syQGTav6 |
| Domingo 14:00 - 18:00 | |||
Latest from Rita Paz
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Aplicación práctica de móvil Android kotlin y servicios en la nube para el uso de redes neuronales supervisadas” a cargo del Mg. Raúl Huarote Zegarra | Fecha 28 de Mayo
- La Universidad Nacional de Ingeniería celebra sus 150 años de ingenio al servicio del Perú y del mundo presentando la iniciativa: HUELLA 150 | Fechas 28 y 29 de Mayo
- La Unidad de Recursos Humanos, en el marco del Plan de Bienestar Social 2026, ha programado la actividad: “Promoción de Créditos del Banco de Comercio”, dirigida al personal de la UNI en el frontis del comedor universitario | Fechas 26 y 27 de Mayo
- La Facultad de Ingeniería Química y Textil de la UNI presenta el Diplomado Internacional en Hidrógeno Verde | Inicio 15 de Junio
- Concierto Sinfónico Popular a cargo de la Orquesta Sinfónica UNI, jueves 28 de mayo horas 6:00pm, con INGRESO LIBRE.