CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 18 AL 25 DE AGOSTO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 169 times
- font size decrease font size increase font size

|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 67965 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 20/08/2025 | https://forms.gle/1RMjgrQwBuAhs3vR7 |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67966 - S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE | Lunes 19:00 - 22:00 | 20/08/2025 | https://forms.gle/BfziMA2dmP6hx9vZ9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69433 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 20/08/2025 | https://forms.gle/gh2WZ3vsnmAgsVQG8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69310 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Martes 15:00 - 18:00 | 21/08/2025 | https://forms.gle/vTDt7jbXErqpUW1U6 |
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| 69541 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 21/08/2025 | https://forms.gle/x1w2i4sHGwwM7wvd8 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 69524 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 22/08/2025 | https://forms.gle/wru3h9nQxp6GkeJr9 |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67542 - MARKETING DIGITAL II - ONLINE | Lunes 19:00 - 22:00 | 22/08/2025 | https://forms.gle/6LZKn7S5tTZx42yD9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67713 - ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 22/08/2025 | https://forms.gle/FgRQMgGvaBa2hJqp6 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67901 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 22/08/2025 | https://forms.gle/6gQE9dP5HniFFUrbA |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 68171 - MICROSOFT SQL SERVER III - ADMINISTRACIÓN (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 23/08/2025 | |
| 69362 - ARCGIS - NIVEL I - ONLINE | Sábado 18:00 - 22:00 | 23/08/2025 | https://forms.gle/kCaAhNUwTbCLKnKE9 |
| 69525 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 23/08/2025 | https://forms.gle/xCGi9nqMapTuy2q99 |
| 69538 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 23/08/2025 | https://forms.gle/Kr2hCwFuWAtRWyUt8 |
|
69544 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 23/08/2025 | |
| Sábado 18:00 - 22:00 | 23/08/2025 | ||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 25/08/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 68036 - TALLER DE DE DATA SCIENCE Y FUNDAMENTOS MACHINE LEARNING CON PYTHON - ONLINE | Domingo 08:00 - 13:00 | 24/08/2025 | https://forms.gle/iPtkbSYD4vqqVCBn7 |
| 67840 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 25/08/2025 | https://forms.gle/xCGi9nqMapTuy2q99 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
| 69477 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Lunes 09:00 - 12:00 | 18/08/2025 | https://forms.gle/aky4Na8KxMk7XcndA |
| Miércoles 09:00 - 12:00 | |||
| Viernes 09:00 - 12:00 | |||
|
67918 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL
|
Martes 19:00 - 22:00 | 19/08/2025 | |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Domingo 08:00 - 13:00 | 24/08/2025 | ||
| 69535 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 23/08/2025 | https://forms.gle/XEToYWbfUvcR4n5j6 |
| 69503 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 23/08/2025 | https://forms.gle/VGaX1ZL8Vrgq5Rcx7 |
| 69590 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 24/08/2025 | https://forms.gle/Er2QoRb6a8Gse9jN7 |
| 69539 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 24/08/2025 | https://forms.gle/Hs4hY5KySsgXcRKE7 |
| Domingo 14:00 - 18:00 | |||
Latest from Rita Paz
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Aplicación práctica de móvil Android kotlin y servicios en la nube para el uso de redes neuronales supervisadas” a cargo del Mg. Raúl Huarote Zegarra | Fecha 28 de Mayo
- La Universidad Nacional de Ingeniería celebra sus 150 años de ingenio al servicio del Perú y del mundo presentando la iniciativa: HUELLA 150 | Fechas 28 y 29 de Mayo
- La Unidad de Recursos Humanos, en el marco del Plan de Bienestar Social 2026, ha programado la actividad: “Promoción de Créditos del Banco de Comercio”, dirigida al personal de la UNI en el frontis del comedor universitario | Fechas 26 y 27 de Mayo
- La Facultad de Ingeniería Química y Textil de la UNI presenta el Diplomado Internacional en Hidrógeno Verde | Inicio 15 de Junio
- Concierto Sinfónico Popular a cargo de la Orquesta Sinfónica UNI, jueves 28 de mayo horas 6:00pm, con INGRESO LIBRE.