CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 12 AL 21 JULIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 321 times
- font size decrease font size increase font size
|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
|
69227 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Domingo 08:00 - 12:00 | 13/07/2025 | |
|
18/07/2025
|
|||
| Lunes 19:00 - 22:00 | |||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Lunes 15:00 - 18:00 | |||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 18/08/2025 | |||
| Lunes 08:00 - 11:00 | |||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Sábado 18:00 - 22:00 |
19/08/2025
|
||
| Sábado 14:00 - 18:00 | |||
|
69299 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Domingo 08:00 - 13:00 | 13/07/2025 | |
| Martes 15:00 - 18:00 | 15/07/2025 | ||
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | 16/07/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Martes 19:00 - 22:00 | 17/07/2025 | ||
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 18:00 - 22:00 | 19/07/2025 | ||
| Domingo 14:00 - 18:00 | 20/07/2025 | ||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 21/07/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 21/07/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 69212 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 14/07/2025 | https://forms.gle/RH3yikwznUYBiCtFA |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
67800 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE)
|
Martes 08:00 - 12:00 | 15/07/2025 | |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 19/07/2025 | ||
|
67933 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BÁSICO (ONLINE)
|
Martes 15:00 - 18:00 | 15/07/2025 | |
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
69252 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE)
|
Martes 19:00 - 22:00 | 15/07/2025 | |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 21/07/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
69399 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACIÓN (ONLINE)
|
Martes 19:00 - 22:00 | 15/07/2025 | |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 18/07/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67839 - ARCGIS - NIVEL II - ONLINE | Lunes 08:00 - 11:00 | 16/07/2025 | https://forms.gle/Mc4Np2Vx9VTEKKu26 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
69399 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACIÓN (ONLINE)
|
Lunes 08:00 - 11:00 | 16/07/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 18:00 - 22:00 | 19/07/2025 | ||
|
67965 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE)
|
Lunes 15:00 - 18:00 | 16/07/2025 | |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Martes 08:00 - 12:00 | 17/07/2025 | ||
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 68034 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 16/07/2025 | https://forms.gle/iayr1K8WhNSbG4hA7 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
69280 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE)
|
Lunes 08:00 - 11:00 | 16/07/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Martes 19:00 - 22:00 | 17/07/2025 | ||
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Lunes 15:00 - 18:00 | 18/07/2025 | ||
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | ||
| 67961 - COREL DRAW - (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 17/07/2025 | https://forms.gle/psvWWMhGQD7pYCWr8 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
|
67967 - S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE
|
Martes 15:00 - 18:00 | 17/07/2025 | |
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | ||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
68068 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Martes 08:00 - 12:00 | 17/07/2025 | |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 19/07/2025 | ||
| Domingo 08:00 - 12:00 | 20/07/2025 | ||
| 69405 - ARCGIS - NIVEL III - ONLINE | Martes 19:00 - 22:00 | 17/07/2025 | https://forms.gle/BGWZbu1VAREfejJY7 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 63963 - PHP NIVEL I - (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/LQSAfFyVGzJCvpsB6 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 66496 - ADOBE PHOTOSHOP - AVANZADO ( ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/aN5ZR97z6PH6SH2o7 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67542 - MARKETING DIGITAL II - ONLINE | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/VYx3veDveaVMT9b59 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67664 - MICROSOFT POWERPOINT (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/mWVCzQkxAmDo6NXJ8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67840 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/8bjRUPqkRHRR7ekE9 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 667901 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/a5cKo3MFbAwHe7py6 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67917 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/ZyDtK9eotqzzrxLf8 |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67950 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/kSz22DH8iKzpxeM96 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
|
69254 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE)
|
Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| Lunes 08:00 - 11:00 | 21/07/2025 | ||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
69306 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE)
|
Lunes 15:00 - 18:00 |
18/07/2025
|
|
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | |||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69312 - METRADOS (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/4v6pBNp3kRHvFv3SA |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69364 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/x7hoHoWTb56dpU3b8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 69386 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/GsQ4W2G1ULfmrPwa9 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 69406 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/vRRp82zvm3aahjdw9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 68036 - TALLER DE DE DATA SCIENCE Y FUNDAMENTOS MACHINE LEARNING CON PYTHON - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/zG69VWG9j66nitSUA |
| 68128 - EXCEL PARA INGENIERIA - ONLINE | Sábado 18:00 - 22:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/z9wSQjeRuXKJxZmLA |
| 69410 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/C43wuzzLGn3fxTNi6 |
| 69476 - MARKETING DIGITAL I - ONLINE | Sábado 14:00 - 18:00 | 19/07/2025 | https://forms.gle/M381C9RjZmMLW4R5A |
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
|
68098 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 18:00 - 22:00 | 12/07/2025 | |
| Martes 08:00 - 12:00 | 15/07/2025 | ||
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | ||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 19/07/2025 | ||
| Domingo 08:00 - 13:00 | 20/07/2025 | ||
| 69291 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 13/07/2025 | https://forms.gle/AXvYgrgdJfdiXLgy6 |
|
69444 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL
|
Martes 19:00 - 22:00 | 17/07/2025 | |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 19/07/2025 | ||
| 67987 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Lunes 08:00 - 11:00 | 18/07/2025 | https://forms.gle/DG7JXLzEYvznDjhf9 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
|
69462 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 18:00 - 22:00 |
19/07/2025
|
|
| Sábado 14:00 - 18:00 | |||
| Domingo 08:00 - 13:00 | 20/07/2025 | ||
| Lunes 08:00 - 11:00 |
21/07/2025
|
||
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| Lunes 19:00 - 22:00 | |||
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
Latest from Rita Paz
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Primera Campaña Informativa del Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 03, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 y 25 de septiembre del 2026.
- CONVOCATORIA A CONCURSO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2026-2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
- Taller de Difusión de Resultados del proyecto “Carbón activado a partir del estiércol de alpaca y llama y su modificación con óxidos metálicos para su empleo como electrodos en supercapacitores”, financiado por CONCYTEC Fecha 31 de Agosto
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las Convocatorias de Maestrías y Doctorado 2026-II |INSCRIPCIONES HASTA EL 29 DE AGOSTO