CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 20 AL 29 JUNIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 2 times
- font size decrease font size increase font size
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
67892 - MICROSOFT SQL SERVER II - PROGRAMACIÓN (ONLINE) | 20/06/2025 | https://forms.gle/3H4kiW3hdrHrJ3nA8 |
|
Lunes 08:00 - 11:00 | |||
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
67915 - AUTOCAD NIVEL AVANZADO (VIRTUAL) | Lunes 19:00 - 22:00 | 20/06/2025 | https://forms.gle/CkQqWdGPL12kDnDr6 |
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
68114 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
20/06/2025 | ||
Lunes 08:00 - 11:00 | |||
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
20/06/2025 | |||
Lunes 15:00 - 18:00 | |||
Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
Viernes 15:00 - 18:00 | |||
24/06/2025 | |||
Martes 08:00 - 12:00 | |||
Jueves 08:00 - 12:00 | |||
69212 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 20/06/2025 | https://forms.gle/bD9hezLmFugRZspi6 |
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
69213 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Lunes 08:00 - 11:00 | 20/06/2025 | |
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
23/06/2025 | |||
Lunes 15:00 - 18:00 | |||
Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
Viernes 15:00 - 18:00 | |||
Sábado 08:00 - 13:00 | 21/06/2025 | ||
68114 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
20/06/2025 | ||
Lunes 15:00 - 18:00 | |||
Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
Viernes 15:00 - 18:0 | |||
20/06/2025 | |||
Lunes 19:00 - 22:00 | |||
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
Sábado 14:00 - 18:00 | 21/06/2025 | ||
Sábado 08:00 - 13:00 | 28/06/2025 | ||
69278 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | 20/06/2025 | https://forms.gle/XWissq3VF4vwZ45h6 |
|
Lunes 19:00 - 22:00 | |||
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
68062 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/rTxkdbPeiccFrC978 |
68083 - MARKETING DIGITAL I - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/Ke2FeD4CjgRJtt747 |
68110 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/cuR42fgvTRNXsuoC6 |
68159 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/UzLg6HfnC3Av14ak8 |
69180 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábado 18:00 - 22:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/GoA9gjx1onxekJtCA |
69210 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE)
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 21/06/2025 | |
Lunes 19:00 - 22:00 | 23/06/2025 | ||
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
67835 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Domingo 08:00 - 12:00 | 22/06/2025 | https://forms.gle/oqDh5gMWvw8bT5FB9 |
67713 - ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 23/06/2025 | https://forms.gle/UZjqP9Uq1874itx46 |
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
69300 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 23/06/2025 | https://forms.gle/tBj7F5rjMVAenrqy7 |
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
67950 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 25/06/2025 | https://forms.gle/Xvh52FWujyNi7ocbA |
Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
Viernes 19:00 - 22:00 | |||
68034 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 25/06/2025 | https://forms.gle/MKovT9Cc4wf51DEp9 |
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
67961 - COREL DRAW - (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 26/06/2025 | https://forms.gle/YrJ7fyJnHpgKHE8K8 |
Jueves 19:00 - 22:00 | |||
67964 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Martes 08:00 - 12:00 | 26/06/2025 | https://forms.gle/t5Vb7tvkatL8vZeJ7 |
Jueves 08:00 - 12:00 | |||
67967 - S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE | Martes 15:00 - 18:00 | 26/06/2025 | https://forms.gle/w4JfF8CEchoRr4Ue7 |
Jueves 15:00 - 18:00 | |||
69297 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 29/06/2025 | https://forms.gle/MR8mnDaC5NuckYBu8 |
CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
67943 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 15:00 - 18:00 | 20/06/2025 | https://forms.gle/j4KhsMy4ew3DLsKV6 |
Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
Viernes 15:00 - 18:00 | |||
68101 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 08:00 - 11:00 | 20/06/2025 | https://forms.gle/ed4RFbCKL3K8Q1cK8 |
Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
Viernes 08:00 - 11:00 | |||
67972 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL - ACELERADO | Sábado 14:00 - 18:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/Fk9KuRYBNg5ks5g77 |
Domingo 14:00 - 18:00 | |||
68082 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 22/06/2025 | https://forms.gle/YWeAiTs46Be1WUKy8 |
68100 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Martes 08:00 - 12:00 | 26/06/2025 | |
Jueves 08:00 - 12:00 | |||
Lunes 11:00 - 14:00 | 25/06/2025 | ||
Miércoles 11:00 - 14:00 | |||
Viernes 11:00 - 14:00 |
Latest from Rita Paz
- PRE-MAESTRIA UNIDAD DE POSGRADO FIM: ¡Última oportunidad para asegurar tu ingreso a la Pre-Maestría 2025-2!
- CONVOCATORIA 2025-2: MAESTRIA EN INGENIERÍA CON MENCIÓN EN SMART CITY UNIDAD DE POSGRADO FIM
- CENTRO DE IDIOMAS UNI DEL 20 AL 29 JUNIO
- Evento Científico organizado por la Facultad de Ciencias-UNI: "Revalorización de subproductos agroindustriales mediante la extracción de compuestos antioxidantes y nanofibras de celulosa para la elaboración de empaques sostenibles."|Fecha 19 de junio
- Convocatoria de Admisión Estudios de Posgrado de la Unidad de Posgrado de la FIA: MAESTRÍA 2025-II | Fecha de Cierre de inscripciones 07 de Agosto