CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 17 AL 23 JUNIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 237 times
- font size decrease font size increase font size
|
Cursos Aperturados
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 69180 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábado 08:00 - 13:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/GoA9gjx1onxekJtCA |
| 68159 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/UzLg6HfnC3Av14ak8 |
| 68034 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 18/06/2025 | https://forms.gle/ERUa7BeHkEPhRpHz6 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 69268 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/dQj6p8heNGMdFL1w8 |
| 69307 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 18/06/2025 | https://forms.gle/b3MWsYNWwXQXnUnu8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 68084 - MARKETING DIGITAL I (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 17/06/2025 | https://forms.gle/KjSsXjxQPgMgoTHo6 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 68034 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 18/06/2025 | https://forms.gle/HUC2ew1sckWmf9GC9 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 67800 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Martes 08:00 - 12:00 | 19/06/2025 | https://forms.gle/9pdmCDLjuwvfQovp9 |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 67922 - POWER BI - FUNCIONES DAX (ONLINE) | Martes 19:00 - 22:00 | 19/06/2025 | https://forms.gle/WCmrNdt36bKScVJ27 |
| Jueves 19:00 - 22:00 | |||
| 68110 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/bD9hezLmFugRZspi6 |
| 67835 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Domingo 08:00 - 12:00 | 22/06/2025 | https://forms.gle/oqDh5gMWvw8bT5FB9 |
| 67713 - ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 23/06/2025 | https://forms.gle/UZjqP9Uq1874itx46 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
| 67828 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 11:00 - 14:00 | 20/06/2025 | https://forms.gle/eVc2Qk4Lo5MDuMnC8 |
| Miércoles 11:00 - 14:00 | |||
| Viernes 11:00 - 14:00 | |||
| 67972 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL - ACELERADO | Sábado 14:00 - 18:00 | 21/06/2025 | https://forms.gle/Fk9KuRYBNg5ks5g77 |
| Domingo 14:00 - 18:00 | |||
Latest from Rita Paz
- Noveno Curso Taller de Titulación por Trabajo de Suficiencia Profesional de la facultad FIGMM. | Fecha 19 de Setiembre
- Segunda Campaña Informativa de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito - CAJA CUSCO dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 y 30 de septiembre de 2026
- La Unidad de Recursos Humanos organiza Onceava feria alimenticia “COME RICO, COME SANO: SABOR Y SALUD 2026” | Fechas miércoles 02, 09, 16, 23 y 30, así como los viernes 04, 11, 18 y 25 de septiembre de 2026
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Primera Campaña Informativa del Banco Interamericano de Finanzas - BANBIF dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 03, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23 y 25 de septiembre del 2026.