CURSOS DE COMPUTACIÓN DEL 05 AL 15 DE MARZO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 266 times
- font size decrease font size increase font size

|
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 67518 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Martes 08:00 - 12:00 | 06/03/2025 | https://forms.gle/1b74asQU2Ytj44H1A |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 67522 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes 08:00 - 11:00 | 07/03/2025 | https://forms.gle/MzhjowmTrozUk3sz8 |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 67588 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67668 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67666 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 08/03/2025 | |
| 67667 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | |
| 67589 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Martes 15:00 - 18:00 | 11/03/2025 | |
| Jueves 15:00 - 18:00 | |||
| 67671 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Martes 08:00 - 12:00 | 11/03/2025 | |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 67675 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 14/03/2025 | |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67602 - MICROSOFT POWERPOINT (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | https://forms.gle/CMSwNeAkk5vifuck9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67597 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BÁSICO (ONLINE) | Lunes 15:00 - 18:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67596 - MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BÁSICO (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | |
| 67647 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67701 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Sábado 08:00 - 12:00 | 15/03/2025 | |
| 67652 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | https://forms.gle/EhYXpgwkAW7hxGGG7 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67653 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | https://forms.gle/KW3JZf9Bd2dJFmxt8 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67655 - AUTOCAD NIVEL AVANZADO (VIRTUAL) | Lunes 08:00 - 11:00 | 07/03/2025 | https://forms.gle/7qt8sAwze9XUFaoLA |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 67727 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67729 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 08/03/2025 | |
| 67695 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 09/03/2025 | |
| 67725 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 14/03/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 67732 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67559 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | |
| 67560 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 15/03/2025 | |
| 66591 - COREL DRAW - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 08/03/2025 | https://forms.gle/uvEHg8xzQXGyA94g6 |
| 67487 - MICROSOFT SQL SERVER II - PROGRAMACIÓN (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 08/03/2025 | https://forms.gle/R1bU6PSdMSquZ7Fx8 |
| 67490 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 08/03/2025 | https://forms.gle/G8VSzAgyexAHQupF6 |
| 67555 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Lunes 08:00 - 11:00 | 12/03/2025 | https://forms.gle/gp8eR2G4Kjq8TDwMA |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 67691 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 14/03/2025 | https://forms.gle/1oPxXvYKpphXhq577 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67686 - MICROSOFT ACCESS - (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 14/03/2025 | https://forms.gle/54mWSvZ5ALx97QuV7 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 64244 - TALLER - PYTHON BÁSICO | Sábado 18:00 - 22:00 | 15/03/2025 | https://forms.gle/dDB6FFM9gpgrB1Ak8 |
| 67714 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Sábado 14:00 - 18:00 | 15/03/2025 | https://forms.gle/iY5ux9STmS9fsM7u6 |
| CURSO DE MODALIDAD PRESENCIAL | |||
| 67656 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 08:00 - 11:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 67385 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 19:00 - 22:00 | 05/03/2025 | |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 67676 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 08:00 - 11:00 | 07/03/2025 | |
| Miércoles 08:00 - 11:00 | |||
| Viernes 08:00 - 11:00 | |||
| 67696 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 08/03/2025 | |
| 67680 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 08/03/2025 | |
| 67681 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | |
| 67693 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 14:00 - 18:00 | 09/03/2025 | |
| 67721 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 08/03/2025 | |
| 67694 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | |
| 67702 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 15/03/2025 | |
| 67623 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Lunes 15:00 - 18:00 | 05/03/2025 | |
| Miércoles 15:00 - 18:00 | |||
| Viernes 15:00 - 18:00 | |||
| 67700 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 08/03/2025 | |
| 67095 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Martes 08:00 - 12:00 | 06/03/2025 | |
| Jueves 08:00 - 12:00 | |||
| 67657 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 15/03/2025 | |
| 67514 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | |
| 67712 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 09/03/2025 | https://forms.gle/MwU565ACfDQF9JU67 |
| 67636 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 15/03/2025 | https://forms.gle/NPVrcAoXvskjhK739 |
Latest from Rita Paz
- Diplomado en Ingeniería de Procesos de Refinación y Petroquímica de Hidrocarburos que ofrece la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. | Inicio de Clases 14 de Setiembre
- Invitación | Capacitación Técnica Especializada en Ingeniería Ambiental, Higiene y Seguridad Industrial | Fecha: 01 de septiembre
- CONVOCATORIA A CONCURSO DE CONTRATACIÓN DOCENTE 2026-2 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
- La Unidad de Posgrado FIP - UNI invita los ingresantes 2026-2 al PROGRAMA TRANSFORMACIONAL PARA CACHIMBOS 2026-2 | A realizarse el 01, 15 y 29 de setiembre del 2026
- Defensoría del Pueblo invita a la Comunidad Universitaria UNI a la Jornada de Promoción de Derechos Humanos y Festival Cultural por el 30° aniversario institucional | Fecha 05 de Setiembre.