CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - SEMANA 13 al 21 diciembre
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 97 times
- font size decrease font size increase font size

|
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 66855 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun-Miér-Vie 08:00 - 11:00 | 13/12/2024 | https://forms.gle/52NQ4fRYv6XQyntp6 |
|
66987 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Lun-Miér-Vie 11:00 - 14:00 | 13/12/2024 | |
| Sábado 18:00 - 22:00 | 14/12/2024 | ||
| Mar-Jue 08:00 - 11:00 | 19/12/2024 | ||
|
67244 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Lun-Miér-Vie 08:00 - 11:00 | 13/12/2024 | |
| Lun-Miér-Vie 15:00 - 18:00 | 16/12/2024 | ||
| Lun-Miér-Vie 19:00 - 22:00 | 18/01/2025 | ||
| Sábado 08:00 - 13:00 | 21/12/2024 | ||
| Sábado 14:00 - 18:00 | 21/12/2024 | ||
|
66497 - AUTOCAD NIVEL AVANZADO (VIRTUAL)
|
Sábado 08:00 - 12:00 | 14/12/2024 | |
| Lun-Miér-Vie 18:00 - 22:00 | 18/12/2024 | ||
|
66986 - MICROSOFT SQL SERVER III - ADMINISTRACION (ONLINE)
|
Domingo 14:00 - 18:00 | 15/12/2024 | |
| Mar -Jue 19:00 - 22:00 | 17/12/2024 | ||
| 67291 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 14/12/2024 | https://forms.gle/WrnewNThLN48HuC86 |
| 66615 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 15/12/2024 | https://forms.gle/8DgAsBUBLdShVR2PA |
| 66853 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Domingo 08:00 - 13:00 | 15/12/2024 | https://forms.gle/7zNgN9c1Lde97HZx9 |
| 67017 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lun-Miér-Vie 19:00 - 22:00 | 16/12/2024 | https://forms.gle/YiPe7EKL6nDUwXnb9 |
| 67110 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Lun-Miér-Vie 19:00 - 22:00 | 16/12/2024 | https://forms.gle/LLgpmJTAvhFAUFDp6 |
| 66979 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Mar -Jue 16:00 - 19:00 | 17/12/2024 | https://forms.gle/rJYXghxQsdgdGvnf8 |
| 66980 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Mar -Jue 15:00 - 18:00 | 17/01/2025 | https://forms.gle/6aAgfbmZ9P4Mqk1H7 |
| 67190 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Mar -Jue 19:00 - 22:00 | 17/01/2025 | https://forms.gle/xymb8L4W55KnMG5V7 |
| 67223 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Mar -Jue 19:00 - 22:00 | 17/01/2025 | https://forms.gle/44YWhryUYNPETPaBA |
| 66969 - METRADOS (ONLINE) | Lun-Miér-Vie 15:00 - 18:00 | 18/01/2025 | https://forms.gle/gcYJLjuMg1Jcnc1Z6 |
| PRESENCIALES | |||
|
67096 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 14/01/2025 | |
| Domingo 08:00 - 12:00 | 15/01/2025 | ||
|
67188 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 14/01/2025 | |
| Lun-Miér-Vie 08:00 - 11:00 | 16/01/2025 | ||
| Lun-Miér-Vie 19:00 - 22:00 | 16/01/2025 | ||
| Mar -Jue 08:00 - 12:00 | 17/01/2025 | ||
| Lun-Miér-Vie 15:00 - 18:00 | 18/01/2025 | ||
|
67314 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábado 08:00 - 13:00 | 14/01/2025 | |
| Domingo 08:00 - 12:00 | 15/01/2025 | ||
| 67105 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 14/01/2025 | https://forms.gle/d9RvX8M6XEfHg2hk7 |
| 66615 - VISUALIZACIONES DE DATOS CON PYTHON (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 15/01/2025 | https://forms.gle/iVRy86p4W71DgzFQA |
Last modified onJueves, 12 Diciembre 2024 17:40
Latest from Rita Paz
- La Facultad de Ciencias, a través de la Unidad de Responsabilidad Social Universitaria, le invita a participar en la charla científica: “CRIPTOGRAFÍA Y ALGUNOS MÉTODOS USANDO CONGRUENCIA MODULAR” a cargo del Dr. Ruben Lizarbe.| Fecha 30 de Abril
- Unidad de Centro Cultural invita al UNICINEMA donde proyectará la película INTERESTELAR | Fecha 30 de abril
- Periódico UNInforma N°28
- EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA FIM TE INVITA A FORMAR PARTE DEL: CURSO TALLER DE INGLÉS PARA POSGRADO EN INGENIERÍA Y AFINES | INICIO MAYO 2026
- El Centro de Idiomas de la FIM te invita a formar parte del: Programa de Ingles general “ENGLISH FOR YOU” | Inicio de Clases Mayo 2026