CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - Semana del 11 al 21 octubre
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 118 times
- font size decrease font size increase font size

|
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 66602 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 08:00 - 11:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/vhbCWU9bDowACe4f8 |
| 66636 - ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 19:00 - 22:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/E2wMA2E9va7tJ2Rf9 |
| 67047 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 19:00 - 22:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/Nn4o6JmVK5156fRq8 |
| 66905 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 15:00 - 18:00 | 11/10/2024 | |
| 66907 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 12/10/2024 | |
| 66945 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lun- Miér- Vier -19:00 - 22:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/fjS318nbHFH5Bjy89 |
| 66967 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes 19:00 - 22:00 | 11/10/2024 | https://forms.gle/gP2j7TJqZSAZMz4K9 |
| Miércoles 19:00 - 22:00 | |||
| Viernes 19:00 - 22:00 | |||
| 66890 - POWER BI - FUNCIONES DAX | Sábado 08:00 - 13:00 | 12/10/2024 | https://forms.gle/2di6zLdsTKpqSRsf8 |
| 67015 - METRADOS (ONLINE) | Lun- Vié - 18:00 - 22:00 | 14/10/2024 | https://forms.gle/XAVoDf1Cs6iPowJu8 |
| 65132 - MICROSOFT POWERPOINT (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 19:00 - 22:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/WeFBDE92rve94Xpp7 |
| 65261 - MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Lun- Miér- Vier - 15:00 - 18:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/fqqfBqwn8VGiR36u6 |
| 66566 - POWER BI - FUNCIONES DAX | Lun- Miér- Vier - 08:00 - 11:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/beXYh1E1uv19Vb166 |
| 66695 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun- Miér- Vier - 15:00 - 18:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/gaWtiXVeVVBWCtjB9 |
| 66888 - MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 08:00 - 11:00 | 16/10/2024 | https://forms.gle/JpoxQDM7iq64yXwBA |
| 66758 - MARKETING DIGITAL I - ONLINE | Sábado 08:00 - 13:00 | 19/10/2024 | https://forms.gle/aCjoJTTD277kFQZN6 |
| 66974 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 19/10/2024 | https://forms.gle/k21X8pLqyZmVjcmc8 |
| 67071 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lun- Miér- Vier - 19:00 - 22:00 | 21/10/2024 | https://forms.gle/PQZX6aXAEyQShp37A |
| PRESENCIAL | |||
| 67065 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 06/10/2024 | https://forms.gle/3jwj8aPJMguwQMJj9 |
| 66953 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Domingo 14:00 - 18:00 | 06/10/2024 | https://forms.gle/QRVeAR3CN8nq4fGx9 |
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.