CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - semana del 05 - 15 JULIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 299 times
- font size decrease font size increase font size

|
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 65320 - ADOBE PHOTOSHOP -BÁSICO - ONLINE | Lun - Mié - Vie 19:00 - 22:00 | 05/07/2024 | https://forms.gle/djy61soDtWMYSYZM6 |
| 65340 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lun - Mié - Vie 15:00 - 18:00 | 05/07/2024 | https://forms.gle/FJE7UggaFjq6r5GT8 |
| 66415 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lun - Mié - Vie 08:00 - 11:00 | 05/07/2024 | |
| 66435 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábados 18:00 - 22:00 | 06/07/2024 | |
| 66500 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Domingos 14:00 - 18:00 | 07/07/2024 | |
| 66430 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábados 08:00 - 12:00 | 06/07/2024 | https://forms.gle/YftTpYiXbc9p5nNc9 |
| 65196 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábados 08:00 - 13:00 | 06/07/2024 | |
| 66486 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Domingos 08:00 - 12:00 | 07/07/2024 | |
| 66487 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun - Mié - Vie 08:00 - 11:00 | 15/07/2024 | |
| 66578 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Sábados 08:00 - 13:00 | 06/07/2024 | https://forms.gle/m247q7yQNQVwKsNi6 |
| 64876 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Domingos 08:00 - 13:00 | 07/07/2024 | |
| 64877 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Lun - Mié - Vie 19:00 - 22:00 | 08/07/2024 | |
| 65251 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Domingos 14:00 - 18:00 | 07/07/2024 | https://forms.gle/Jf23mGLwyppsvMDh6 |
| 65297 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Domingos 14:00 - 18:00 | 14/07/2024 | https://forms.gle/S4C2fSAmgHtzg15HA |
| 66457 - ARCGIS - NIVEL III - (ONLINE) | Domingos 14:00 - 18:00 | 07/07/2024 | https://forms.gle/Rtj98cjkLtBiCV1w5 |
| 66414 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lun - Mié - Vie 08:00 - 11:00 | 10/07/2024 | https://forms.gle/tkv3Z894p8XjMSBy5 |
| 66449 - ARCGIS - NIVEL II - (ONLINE) | Mar - Jue 19:00 - 22:00 | 11/07/2024 | https://forms.gle/FBq4jBDeDKHk9Hoe7 |
| 66561 - METRADOS (ONLINE) | Lunes a Viernes 18:00 - 22:00 | 15/07/2024 | https://forms.gle/qbv7ngLEp1KkJSRf6 |
| PRESENCIAL | |||
| 66647- MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/07/2024 | https://forms.gle/MgaPMRbxi6wcBY6z7 |
| 66498 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 06/07/2024 | https://forms.gle/7nNCt7YCP5t4jQwG6 |
| 66573 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 06/07/2024 | https://forms.gle/sZ4PT7gYb6z11x2E7 |
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.