CEPS - UNI / Cursos cortos de computación - semana del 28 JUNIO - 08 JULIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 345 times
- font size decrease font size increase font size

|
ONLINE
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 66449 - ARCGIS - NIVEL II - (ONLINE) | Martes -Jueves 19:00 - 22:00 | 04/07/2024 | ||
| 66457 - ARCGIS - NIVEL III - (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 07/07/2024 | ||
| 65197 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun - Mié - Vie 08:00 - 11:00 | 28/06/2024 | ||
| 65196 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Sábado 08:00 - 13:00 | 06/07/2024 | ||
| 66412 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Domingo 14:00 - 18:00 | 30/06/2024 | https://forms.gle/fqnD1Qjnbny6xzpc9 |
|
| 66528 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 30/06/2024 | ||
| 66423 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 30/06/2024 | ||
| 66425 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Martes - Jueves 08:00 - 12:00 | 04/07/2024 | ||
| 66551 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Martes - Jueves 19:00 - 22:00 | 04/07/2024 | ||
| 66437 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 30/06/2024 | ||
| 66434 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Martes - Jueves 08:00 - 12:00 | 04/07/2024 | ||
| 66435 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábado 18:00 - 22:00 | 06/07/2024 | ||
| 65251 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 07/07/2024 | https://forms.gle/WGFPQZqEAUi6n5pX7 |
|
| 66578 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 06/07/2024 | ||
| 66580 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lun - Mié - Vie 19:00 - 22:00 | 08/07/2024 | ||
| 66431 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Lun - Mié - Vie 08:00 - 11:00 | 28/06/2024 | ||
| 66430 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 06/07/2024 | ||
| 66440 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Martes - Jueves 16:00 - 19:00 | 04/07/2024 | https://forms.gle/9dF1vPi7ctXbfHXk6 |
|
| 66444 - S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE | Lun - Mié - Vie 19:00 - 22:00 | 01/07/2024 | https://forms.gle/YowYeN1MURknXe3x7 |
|
| 64876 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Domingo 08:00 - 13:00 | 30/06/2024 | https://forms.gle/xknAPYULXUZT5D7NA |
|
| PUBLICIDAD WEBMASTER UNI 28 JUNIO AL 08 DE JULIO 2024 - PRESENCIAL | ||||
| 66573 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 06/07/2024 | https://forms.gle/JEeuoRf99bo7XQFX9 |
|
| 66498 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 06/07/2024 | https://forms.gle/QY4wqZvpnrq4KvSM9 |
|
| 66468 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 12:00 | 07/07/2024 | https://forms.gle/RL4hpYZsEyTRAtubA |
|
| 66483 - MICROSOFT WINDOWS 10 - PRESENCIAL | Domingo 08:00 - 13:00 | 30/06/2024 | https://forms.gle/wgLjatD91WeoEpd89 |
|
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.