CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 15 - 23 JUNIO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 151 times
- font size decrease font size increase font size

|
ONLINE
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 65248 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábados 18:00 - 22:00 | 15/06/2024 | ||
| 65278 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Martes -Jueves 08:00 - 12:00 | 18/06/2024 | ||
| 65251 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Domingos 14:00 - 18:00 | 23/06/2024 | ||
| 66407 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Sábados 14:00 - 18:00 | 15/06/2024 | https://forms.gle/Sbjp9d1tPWydQxTM8 |
|
| 65197 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lun - Mié - Vie 08:00 - 11:00 | 17/06/2024 | https://forms.gle/BNJfmaiFsn6FdVe8A |
|
| 65296 - MICROSOFT WORD (ONLINE) | Lun - Mié - Vie 19:00 - 22:00 | 17/06/2024 | https://forms.gle/x88pJz9MqFA8LiXi8 |
|
| 66444 - S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE | Lun - Mié - Vie 19:00 - 22:00 | 17/06/2024 | https://forms.gle/YowYeN1MURknXe3x7 |
|
| 66451 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Martes -Jueves 19:00 - 22:00 | 18/06/2024 | https://forms.gle/fqnD1Qjnbny6xzpc9 |
|
| 65389 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Martes -Jueves 19:00 - 22:00 | 18/06/2024 | https://forms.gle/p5oZJG3VuBx7XTnt9 |
|
| 66438 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Martes -Jueves 19:00 - 22:00 | 19/06/2024 | https://forms.gle/KFv1mH5vbcaCfP3D7 |
|
| 66478 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Sábados 08:00 - 12:00 | 22/06/2024 | https://forms.gle/6hwCLEipRqXFHd4d7 |
|
| 65297 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Domingo 14:00 - 18:00 | 23/06/2024 | https://forms.gle/bBBJjrryz96sfqtK7 |
|
| 64876 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Domingo 08:00 - 13:00 | 23/06/2024 | https://forms.gle/xknAPYULXUZT5D7NA |
|
|
PRESENCIAL
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 65325 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes 11:00 - 14:00 | 17/06/2024 | ||
| 66514 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábados 14:00 - 18:00 | 22/06/2024 | ||
| 66397 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingos 08:00 - 12:00 | 23/06/2024 | https://forms.gle/JEeuoRf99bo7XQFX9 |
|
| 66455 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Sábados 08:00 - 13:00 | 15/06/2024 | https://forms.gle/RL4hpYZsEyTRAtubA |
|
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.