CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 17 - 26 MAYO
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 419 times
- font size decrease font size increase font size

|
ONLINE
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 65301 - ARCGIS - NIVEL I - (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 17/05/2024 | https://forms.gle/XLudWhEA1igEN8NA8 |
|
| 65268 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:01 | 17/05/2024 | ||
| 65307 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábados / 08:00 - 13:00 | 18/05/2024 | ||
| 65281 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 11:00 - 14:00 | 17/05/2024 | ||
| 66401 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábados / 08:00 - 13:00 | 18/05/2024 | ||
| 65304 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Domingos / 08:00 - 12:00 | 19/05/2024 | ||
| 65332 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 22/05/2024 | ||
| 65342 - MICROSOFT SQL SERVER II - PROGRAMACIÓN (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 08:00 - 11:00 | 17/05/2024 | https://forms.gle/zsYxPsi1LRCRqQow6 |
|
| 65249 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE) | Sábados / 14:00 - 18:00 | 18/05/2024 | https://forms.gle/dcZButFnPrRsjGQS6 |
|
| 65338 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Sábados / 08:00 - 13:00 | 18/05/2024 | https://forms.gle/AiFtv94vh1fvDPFh9 |
|
| 65276 - METRADOS (ONLINE) | Sábados / 08:00 - 13:00 | 18/05/2024 | https://forms.gle/jWF4h3myXig3Grfm7 |
|
| 65288 - MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Domingos / 14:00 - 18:00 | 19/05/2024 | https://forms.gle/RncjguKT8dt2G9mM8 |
|
| 65327 - DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Domingos / 08:00 - 12:00 | 19/05/2024 | https://forms.gle/wFnHmw9V49NFSaMr9 |
|
| 65084 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Lunes - Miércoles - Viernes / 15:00 - 18:00 | 20/05/2024 | https://forms.gle/F7cBDLQKqxVwBqEk8 |
|
| 65231 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 08:00 -11:00 | 20/05/2024 | https://forms.gle/aaD5jdSN4BpWpfwCA |
|
| 63923 - MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 20/05/2024 | https://forms.gle/zkzfAduujUwkV5is7 |
|
| 65336 - ADOBE PHOTOSHOP -BÁSICO - ONLINE | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 20/05/2024 | https://forms.gle/HttWA3XzvamcRkkE8 |
|
| 65302 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 22/05/2024 | ||
| 65197 - AUTOCAD BÁSICO (VIRTUAL) | Lunes - Miércoles - Viernes / 08:00 - 11:00 | 24/05/2024 | ||
| 65184 - MICROSOFT PROJECT CONTROL Y SEGUIMIENTO (ONLINE) | Lunes - Miércoles - Viernes / 19:00 - 22:00 | 22/05/2024 | https://forms.gle/HEo6N8w3bHjQzH6n6 |
|
| 65283 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Martes - Jueves / 08:00 - 12:00 | 23/05/2024 | https://forms.gle/JChPGFpx5QJgggcU6 |
|
| 64720 - COREL DRAW - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 25/05/2024 | https://forms.gle/oinP8SgXXCqiQsPBA |
|
| 65319 - POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 25/05/2024 | https://forms.gle/vRSpvJ2WCophgJHm8 |
|
| 66407 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 25/05/2024 | https://forms.gle/KZBn4et7s5FRDrGz9 |
|
| 65323 - MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Sábado 08:00 - 12:00 | 25/05/2024 | https://forms.gle/7wujLfNYffX1uXUZ9 |
|
| 65297 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Domingos / 14:00 - 18:00 | 26/05/2024 | https://forms.gle/ntPsYuZWvyjiZBPT6 |
|
|
PRESENCIAL
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 66398 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingos / 08:00 - 12:00 | 19/05/2024 | ||
| 65269 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 25/05/2024 | ||
| 66393 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 26/05/2024 | ||
| 65324 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Domingos / 14:00 - 18:00 | 19/05/2024 | ||
| 65306 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes / 15:00 - 18:00 | 22/05/2024 | ||
| 65391 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 25/05/2024 | ||
| 66396 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 12:00 | 26/05/2024 | ||
| 64637 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes / 08:00 - 11:00 | 20/05/2024 | https://forms.gle/AiFtv94vh1fvDPFh9 |
|
| 65261 - MICROSOFT WORD - PRESENCIAL | Lunes - Miércoles - Viernes / 15:00 - 18:00 | 20/05/2024 | https://forms.gle/wBTdJZdJYuFmhWJv6 |
|
| 65298 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Sábado 14:00 - 18:00 | 25/05/2024 | https://forms.gle/4SiUdFvLDMNj6TgU9 |
|
Latest from Rita Paz
- Jornada de Limpieza Huaca Candela – martes 13 de octubre.
- La Unidad de Recursos Humanos organiza Onceava feria alimenticia “COME RICO, COME SANO: SABOR Y SALUD 2026” | Fechas miércoles 14, 21 y 28, así como los viernes 09, 16, 23 y 30 de octubre de 2026
- CURSO TALLER: ENSAYOS QUÍMICOS PARA CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, SUELOS Y AGUA | Modalidad presencial | Inicio de Clases 07 de Noviembre
- Unidad del Centro Cultural UNI invita al Concierto Sinfonías de Primavera, a llevarse a cabo el 16 de octubre en el Gran Teatro UNI | Dirigido a la Comunidad UNI y Público Diverso
- Segunda Campaña Informativa de Seguro de Sepelio - MAPFRE, dirigida al personal administrativo y docente de la UNI | Fechas 06, 09, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29 y 30 de octubre del 2026.