CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 12 - 24 ABRIL
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 359 times
- font size decrease font size increase font size

|
ONLINE
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 64275 - ARCGIS - NIVEL II - (ONLINE) | Lun-Miérc-Vier 15:00-18:00 | 12/04/2024 | https://forms.gle/fDSuCPFeyYE182hp8 |
|
| 65043 - MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/04/2024 | https://forms.gle/38U34XNd8wB8Zhyj9 |
|
| 65100 - MICROSOFT ACCESS - (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/04/2024 | https://forms.gle/eEcSA7nPqg1pitK29 |
|
| 65152 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN DE PYTHON (ONLINE) | Sábado 08:00 - 12:00 | 13/04/2024 | https://forms.gle/Jzcomv5arjZTCiqy7 |
|
| 65183 - MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Sábado 14:00 - 18:00 | 13/04/2024 | https://forms.gle/qtArihGNaTS7zEw39 |
|
| 65209 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE) | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/04/2024 | https://forms.gle/YFXWFz88t6Uu8ZSBA |
|
| 65128 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS DE PYTHON( ONLINE) | Domingo 08:00 - 12:00 | 14/04/2024 | https://forms.gle/BztmzpfuEEWha3g4A |
|
| 65084 - AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Lun-Miérc-Vier 15:00-18:00 | 15/04/2024 | https://forms.gle/Jssit4uaE7ardKkQA |
|
| 65115 - MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Lun-Miérc-Vier 08:00-11:00 | 15/04/2024 | https://forms.gle/skL3nVRoovB27K9k6 |
|
| 65161 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Lun-Miérc-Vier 08:00-11:00 | 15/04/2024 | https://forms.gle/YEz97FyJ9x92pmPT8 |
|
| 64472 - POWER BI - VISUALIZACIONES (ONLINE) | Lun-Miérc-Vier 08:00-11:00 | 19/04/2024 | https://forms.gle/z2dbaq9Vc6YVa56g6 |
|
| 64800 - ADOBE PHOTOSHOP - AVANZADO ( ONLINE) | Lun-Miérc-Vier 19:00-22:00 | 24/04/2024 | https://forms.gle/3WQUKJGzGaphqPb29 |
|
|
PRESENCIAL
|
||||
| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| 65049 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lun-Miérc-Vier 15:00-18:00 | 12/04/2024 | ||
| 65165 - MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL | Lun-Miérc-Vier 19:00-22:00 | 12/04/2024 | ||
| 65198 - MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Lun-Miérc-Vier 19:00-22:00 | 12/04/2024 | https://forms.gle/HZkKhdYunzUEG4ra9 |
|
| 65226 - MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábado 08:00 - 13:00 | 13/04/2024 | https://forms.gle/4C6HDGsARikkXfE1A |
|
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.