CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 16 - 27 febrero
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 277 times
- font size decrease font size increase font size

|
|
Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 1 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lunes- Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | https://forms.gle/3EVdoAW1ojnyagfh8 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 2 | MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL AVANZADO (ONLINE) | Lunes- Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | https://forms.gle/BN7mspZftwm7Ffvq8 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 3 | MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Lunes- Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | https://forms.gle/ukYNdjDGrQnwuXZf9 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 4 | MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Sábados | 17/02/2024 | https://forms.gle/gH2XTy9S9PjbSsmX7 |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
5
|
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Lunes- Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Sábados | 17/02/2024 | |||
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 6 | ALGORITMOS BÁSICOS CON PSEINT Y DEV - C++ | Sábados | 17/02/2024 | https://forms.gle/kCdGJ2vpMsRbEzuLA |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 7 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE) | Sábados | 17/02/2024 | https://forms.gle/kETJBEPsq4iq57Hv9 |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
8
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Lunes - Miércoles - Viernes | 16/02/2024 | |
| 19:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Sábados | 17/02/2024 | |||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| Martes - Jueves | 27/02/2024 | |||
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 9 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS CON POWER BI NIVEL II - ONLINE | Lunes - Miércoles - Viernes | 19/02/2024 | https://forms.gle/pUf7bTYsRuQQtQNP7 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 10 | ADOBE PHOTOSHOP -BÁSICO - ONLINE | Martes - Jueves | 20/02/2024 | https://forms.gle/2P2NGWZpCU4LieYn6 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
PRESENCIAL
|
||||
| 11 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingos | 18/02/2024 | https://forms.gle/vkjzk7Xt6iT9mbScA |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 12 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Domingos | 18/02/2024 | https://forms.gle/nEDL47XNYRVon3AP6 |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
|
13
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábados | 17/02/2024 | |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Domingos | 18/02/2024 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| Lunes- Miércoles - Viernes | 19/02/2024 | |||
| 11:00 a 14:00 Hrs | ||||
| 14 | MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL | Sábados | 17/02/2024 | https://forms.gle/X88BCzErCDAUdrav8 |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.