CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana del 13 - 24 octubre
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 627 times
- font size decrease font size increase font size

| Curso Aperturado | Horarios | Inicios | Inscríbete aquí | |
| Modalidad Online | ||||
| 1 | ADOBE ILLUSTRATOR - BÁSICO (ONLINE) | Sábados | 21/10/2023 | https://bit.ly/3ZzQbw1 |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
|
2
|
ARCGIS - NIVEL I - (ONLINE)
|
Martes -Jueves | 17/10/2023 | |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Lunes -Miércoles-Viernes | 23/10/2023 | |||
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
|
3
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 (ONLINE)
|
Sábados | 14/10/2023 | |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Sábados | 14/10/2023 | |||
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Domingos | 15/10/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Martes -Jueves | 17/10/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Lunes -Miércoles-Viernes | 18/10/2023 | |||
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
|
4
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Sábados | 14/10/2023 | |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Sábados | 14/10/2023 | |||
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Sábados | 14/10/2023 | |||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Sábados | 14/10/2023 | |||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| Domingos | 15/10/2023 | |||
| 12:00 a 16:00 Hrs | ||||
| Domingos | 15/10/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Lunes -Miércoles-Viernes | 16/10/2023 | |||
| 11:00 a 14:00 Hrs | ||||
| Martes -Jueves | 17/10/2023 | |||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
5
|
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Lunes -Miércoles-Viernes | 13/10/2023 | |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| Sábados | 14/10/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Sábados | 14/10/2023 | |||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Lunes -Miércoles-Viernes | 18/10/2023 | |||
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 6 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Domingos | 22/10/2023 | https://bit.ly/3FdNYgn |
| 12:00 a 16:00 Hrs | ||||
| 7 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Lunes -Miércoles-Viernes | 13/11/2023 | https://goo.su/vfbNfk |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 8 | MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BASICO (ONLINE) | Domingos | 15/10/2023 | https://bit.ly/3PDFggs |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 9 | POWER BI - TRANSFORMACIÓN DE DATOS (ONLINE) | Domingos | 15/10/2023 | https://goo.su/hL2Lz |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 10 | MICROSOFT PROJECT PLANIFICACIÓN (ONLINE) | Sábados | 14/10/2023 | https://bit.ly/467OhW8 |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 11 | S10 COSTOS Y PRESUPUESTOS - ONLINE | Sábados | 14/10/2023 | https://bit.ly/458L0Ez |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 12 | MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Sábados | 14/10/2023 | https://bit.ly/45cr4Rp |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 13 | MICROSOFT SQL SERVER II - PROGRAMACIÓN (ONLINE) | Domingos | 15/10/2023 | https://bit.ly/3LFl6kN |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 14 | MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Lunes -Miércoles-Viernes | 16/10/2023 | https://bit.ly/3RDdN0M |
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| Modalidad Presencial | ||||
|
12
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Sàbado | 14/10/2023 | |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Domingo | 15/10/2023 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| Sàbado | 21/10/2023 | |||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 10 |
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL
|
Sábados | 14/10/2023 | |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 11 | Domingos | 15/10/2023 | ||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| 12 | Martes - Jueves | 19/10/2023 | ||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 14 |
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 - PRESENCIAL
|
Domingo | 15/10/2023 | |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 15 | Sábados | 21/10/2023 | ||
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 16 | Domingos | 22/10/2023 | ||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| 18 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO - PRESENCIAL | Domingos | 22/10/2023 | https://bit.ly/3t85Fvb |
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
Last modified onViernes, 27 Octubre 2023 17:40
Latest from Rita Paz
- A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA El Museo de Artes y Ciencias Ing. Eduardo de Habich te invita a la inauguración de la exposición temporal Reviviscencia: palabras que aún buscan voces de la artista Cie Blauwsen. | Fecha 18 de setiembre
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Investigación básica: experiencias personales” a cargo del Dr. Juan Dávalos Prado. | Fecha 10 de Setiembre
- La Unidad de Posgrado de la FIQT de la UNI, ha programado las siguientes Convocatorias de Programas y Cursos de Posgrado
- Invitación a participar en los Talleres Virtuales que realizará la Dirección de Biblioteca Central, estos talleres se desarrollarán los días 8 y 11 de septiembre.
- Unidad de Centro Cultural de la UNI Convoca al Voluntariado Cultural, a realizarse en el Museo de Habich, martes 8 de setiembre 2026.