CEPS - UNI, / Cursos cortos de computación - semana 02 febrero al 11 febrero
- Written by Rita Paz
- Published in Eventos
- Read 782 times
- font size decrease font size increase font size

| Nro. |
Curso Aperturado
|
Horarios | Inicios | Inscríbete aquí |
| 1 | MICROSOFT SQL SERVER I - IMPLEMENTACION (ONLINE) | Martes / Jueves | 2/02/2023 | http://bit.ly/3RuNsjA |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
|
2
|
MICROSOFT EXCEL VBA 2019 NIVEL BASICO (ONLINE)
|
Martes / Jueves
|
2/02/2023
|
|
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
|
Luenes/ Miércoles / Viernes
|
8/02/2023
|
|||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
|
3
|
MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 (ONLINE)
|
Martes / Jueves | 2/02/2023 | |
| 15:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Sábados | 4/02/2023 | |||
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Martes / Jueves | 7/02/2023 | |||
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| Sábados | 11/02/2023 | |||
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 4 | AUTOCAD INTERMEDIO (VIRTUAL) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 3/02/2023 | http://bit.ly/40odN6Y |
| 11:00 a 14:00 Hrs | ||||
| 5 | COREL DRAW - (ONLINE) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 3/02/2023 | http://bit.ly/3JCMTT4 |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 6 | MICROSOFT EXCEL PRODUCCIÓN 2019 (ONLINE) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 3/02/2023 | http://bit.ly/3HQ882a |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 7 | ARCGIS - NIVEL II - (ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3X0vrdW |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| 8 | MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL ACELERADO | Sábados / Domingos | 4/02/2023 | http://bit.ly/3kYwfCN |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 9 | MICROSOFT POWER POINT (ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3kZCLcx |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 10 | MICROSOFT SQL SERVER II - PROGRAMACIÓN (ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3Xfj8Lf |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 11 | MICROSOFT SQL SERVER IV - Inteligencia de Negocios(ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3wQOrkB |
| 18:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 12 | MICROSOFT WINDOWS (ONLINE) | Sábados | 4/02/2023 | http://bit.ly/3HUkGpx |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
|
13
|
MICROSOFT EXCEL AVANZADO 2019 (ONLINE)
|
Sábados | 4/02/2023 | |
| 14:00 a 18:00 Hrs | ||||
| Domingos | 6/02/2023 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
|
14
|
MICROSOFT EXCEL BÁSICO 2019 - PRESENCIAL
|
Domingos | 5/02/2023 | |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| Luenes/ Miércoles / Viernes | 8/02/2023 | |||
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| Sábados | 11/02/2023 | |||
| 16:00 a 20:00 Hrs | ||||
| 15 | MICROSOFT EXCEL INTERMEDIO 2019 - PRESENCIAL | Domingos | 5/02/2023 | http://bit.ly/3RqLVLt |
| 08:00 a 13:00 Hrs | ||||
| 13 | INTRODUCCION A LA CIBERSEGURIDAD - ONLINE | Domingos | 5/02/2023 | http://bit.ly/3DDp8Gy |
| 08:00 a 12:00 Hrs | ||||
| 17 | DISEÑO DE BASE DE DATOS -(ONLINE) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 8/02/2023 | http://bit.ly/3DZ7cGH |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 18 | MICROSOFT EXCEL FINANCIERO 2019 (ONLINE) | Luenes/ Miércoles / Viernes | 8/02/2023 | http://bit.ly/3DBEwmB |
| 19:00 a 22:00 Hrs | ||||
| 19 |
METRADOS (ONLINE)
|
Luenes/ Miércoles / Viernes |
8/02/2023
|
|
| 08:00 a 11:00 Hrs | ||||
| Luenes/ Miércoles / Viernes | ||||
| 14:00 a 17:00 Hrs |
Latest from Rita Paz
- Conferencia: “Ecosistema Generativo”, organizada por el Centro de Especialización Ejecutiva (CEE) de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas | Fecha: 28 de octubre | Auditoria de la FIIS-UNI
- II SIMPOSIO: GEOMÁTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES POR TSUNAMIS, organizado por el Laboratorio de Geomática del CISMID | Fechas: Del 4 al 6 de noviembre de 2026
- La Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha programado la convocatoria de la Pre-maestría 2027-I
- El Laboratorio de Investigación del Agua de la Facultad de Ingeniería Ambiental te invita a participar en el curso: "Validación y Verificación del método de ensayo fisicoquímicos según la norma NTP ISO/IEC 17025:2017”
- JUEVES CIENTÍFICO FACULTAD DE CIENCIAS Presenta la Charla Científica “Strategies based on metal complexes to increase the resilience of corals” a cargo del Dr. Breno Pannia Espósito | Fecha 15 de Octubre